# Volkswagen ID.4 używane: ceny w Rumunia, Niemcy i Holandia

Własne statystyki dla Volkswagen ID.4: mediany cen według rocznika, różnice rynkowe i szacowany koszt importu między Rumunia, Niemcy, Holandia, Austria i Włochy.

Source: AutoMK27 — https://newauto.online/pl/rynek-aut/volkswagen-id4 (updated 2026-10-29). 16427 observations. License: CC BY 4.0.

## Mediana ceny według rocznika

Wszystkie kwoty są w EUR. Różnica brutto nie jest zyskiem; indeks AutoMK27 odejmuje koszt trasy i rezerwę na ryzyko.

| Rocznik | Rumunia | Niemcy | Holandia | Austria | Włochy | Belgia | Hiszpania | Francja | Najtańszy rynek | Szacowana przewaga netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | — | — | €53.407 | — | — | — | — | — | NL | — |
| [2026](https://newauto.online/pl/rynek-aut/volkswagen-id4/2026) | — | €44.151 | €46.232 | €50.114 | €31.400 | €46.234 | €37.490 | €43.990 | IT | — |
| [2025](https://newauto.online/pl/rynek-aut/volkswagen-id4/2025) | — | €42.119 | €38.116 | €32.555 | €28.503 | — | €32.490 | €37.740 | IT | — |
| [2024](https://newauto.online/pl/rynek-aut/volkswagen-id4/2024) | — | €35.818 | €34.936 | €29.428 | €35.900 | €35.990 | — | €36.490 | AT | — |
| [2023](https://newauto.online/pl/rynek-aut/volkswagen-id4/2023) | €25.730 | €30.341 | €31.981 | €29.992 | €29.291 | €30.887 | — | €32.432 | IT | €-5.488 |
| [2022](https://newauto.online/pl/rynek-aut/volkswagen-id4/2022) | €26.107 | €28.617 | €29.304 | €28.999 | €27.657 | €26.497 | €23.600 | — | ES | — |
| [2021](https://newauto.online/pl/rynek-aut/volkswagen-id4/2021) | €25.344 | €26.054 | €27.533 | €27.396 | €24.751 | €25.290 | €20.095 | — | ES | — |
| [2020](https://newauto.online/pl/rynek-aut/volkswagen-id4/2020) | — | €27.579 | €23.495 | — | — | — | — | — | NL | — |

## Metodologia

Ważone mediany zagregowanych segmentów. Przewaga netto odejmuje szacowany koszt DE/PL→RO i rezerwę ryzyka 3%, minimum 500 €. Dane orientacyjne, nie porada podatkowa.
