# Volkswagen ID.3 używane: ceny w Rumunia, Niemcy i Holandia

Własne statystyki dla Volkswagen ID.3: mediany cen według rocznika, różnice rynkowe i szacowany koszt importu między Rumunia, Niemcy, Holandia, Austria i Włochy.

Source: AutoMK27 — https://newauto.online/pl/rynek-aut/volkswagen-id3 (updated 2026-10-29). 17906 observations. License: CC BY 4.0.

## Mediana ceny według rocznika

Wszystkie kwoty są w EUR. Różnica brutto nie jest zyskiem; indeks AutoMK27 odejmuje koszt trasy i rezerwę na ryzyko.

| Rocznik | Rumunia | Niemcy | Holandia | Austria | Włochy | Belgia | Francja | Hiszpania | Polska | Najtańszy rynek | Szacowana przewaga netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | — | — | €33.295 | — | — | — | — | — | — | NL | — |
| [2026](https://newauto.online/pl/rynek-aut/volkswagen-id3/2026) | €32.695 | €44.003 | €42.740 | €34.976 | €37.886 | — | €34.430 | €30.723 | — | ES | €-928 |
| [2025](https://newauto.online/pl/rynek-aut/volkswagen-id3/2025) | — | €43.891 | €33.913 | — | €32.900 | €35.094 | — | €25.990 | — | ES | — |
| [2024](https://newauto.online/pl/rynek-aut/volkswagen-id3/2024) | — | €26.987 | €29.802 | €26.043 | €26.304 | €28.022 | €28.027 | — | — | AT | — |
| [2023](https://newauto.online/pl/rynek-aut/volkswagen-id3/2023) | €25.389 | €25.868 | €25.313 | €26.289 | €23.854 | €27.555 | €25.490 | — | — | IT | — |
| [2022](https://newauto.online/pl/rynek-aut/volkswagen-id3/2022) | — | €22.083 | €23.200 | €22.490 | €20.434 | €20.000 | €22.240 | — | — | BE | — |
| [2021](https://newauto.online/pl/rynek-aut/volkswagen-id3/2021) | €16.849 | €21.647 | €20.047 | €21.921 | €17.901 | €23.649 | €20.990 | — | €16.220 | PL | €-609 |
| [2020](https://newauto.online/pl/rynek-aut/volkswagen-id3/2020) | €17.499 | €21.103 | €19.607 | €19.045 | €17.900 | €22.162 | €22.082 | €19.220 | €19.047 | IT | €-1.986 |

## Metodologia

Ważone mediany zagregowanych segmentów. Przewaga netto odejmuje szacowany koszt DE/PL→RO i rezerwę ryzyka 3%, minimum 500 €. Dane orientacyjne, nie porada podatkowa.
