# Toyota Chr używane: ceny w Rumunia, Niemcy i Włochy

Własne statystyki dla Toyota Chr: mediany cen według rocznika, różnice rynkowe i szacowany koszt importu między Rumunia, Niemcy, Włochy, Holandia i Austria.

Source: AutoMK27 — https://newauto.online/pl/rynek-aut/toyota-chr (updated 2026-10-29). 20226 observations. License: CC BY 4.0.

## Mediana ceny według rocznika

Wszystkie kwoty są w EUR. Różnica brutto nie jest zyskiem; indeks AutoMK27 odejmuje koszt trasy i rezerwę na ryzyko.

| Rocznik | Rumunia | Niemcy | Włochy | Holandia | Austria | Polska | Hiszpania | Francja | Belgia | Najtańszy rynek | Szacowana przewaga netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [2026](https://newauto.online/pl/rynek-aut/toyota-chr/2026) | €31.536 | €30.822 | €29.486 | €40.407 | €35.642 | €31.721 | €33.082 | — | €48.850 | IT | €117 |
| [2025](https://newauto.online/pl/rynek-aut/toyota-chr/2025) | €27.267 | €29.236 | €28.983 | €33.916 | €35.439 | — | €30.017 | €30.344 | €28.995 | IT | €-3.633 |
| [2024](https://newauto.online/pl/rynek-aut/toyota-chr/2024) | — | €26.854 | €26.576 | €28.357 | €28.890 | €27.215 | €24.530 | €27.602 | €27.240 | ES | — |
| [2023](https://newauto.online/pl/rynek-aut/toyota-chr/2023) | €19.712 | €24.054 | €20.888 | €26.006 | €25.095 | €22.381 | €21.728 | €23.180 | €24.910 | IT | €-2.851 |
| [2022](https://newauto.online/pl/rynek-aut/toyota-chr/2022) | €18.040 | €22.356 | €19.601 | €23.104 | €21.988 | €22.880 | €23.000 | €28.899 | €22.848 | IT | €-3.197 |
| [2021](https://newauto.online/pl/rynek-aut/toyota-chr/2021) | €19.405 | €20.017 | €19.722 | €22.256 | €20.704 | €21.825 | €21.191 | €20.890 | €17.979 | BE | — |
| [2020](https://newauto.online/pl/rynek-aut/toyota-chr/2020) | €20.597 | €19.866 | €19.063 | €21.470 | €19.989 | €17.687 | €18.134 | €19.195 | €17.470 | BE | — |
| [2019](https://newauto.online/pl/rynek-aut/toyota-chr/2019) | €18.431 | €17.132 | €16.314 | €18.301 | — | €17.491 | €17.720 | €15.990 | €17.492 | FR | — |
| [2018](https://newauto.online/pl/rynek-aut/toyota-chr/2018) | €15.044 | €17.823 | €15.069 | €16.673 | €16.645 | €17.274 | €16.875 | €16.990 | €14.995 | BE | — |
| [2017](https://newauto.online/pl/rynek-aut/toyota-chr/2017) | €16.205 | €14.486 | €14.882 | €15.890 | €16.190 | €16.514 | — | €16.990 | €12.006 | BE | — |
| [2016](https://newauto.online/pl/rynek-aut/toyota-chr/2016) | — | €15.149 | — | €16.448 | — | €13.590 | — | — | — | PL | — |

## Metodologia

Ważone mediany zagregowanych segmentów. Przewaga netto odejmuje szacowany koszt DE/PL→RO i rezerwę ryzyka 3%, minimum 500 €. Dane orientacyjne, nie porada podatkowa.
