# Nissan Qashqai używane: ceny w Rumunia, Niemcy i Włochy

Własne statystyki dla Nissan Qashqai: mediany cen według rocznika, różnice rynkowe i szacowany koszt importu między Rumunia, Niemcy, Włochy, Holandia i Austria.

Source: AutoMK27 — https://newauto.online/pl/rynek-aut/nissan-qashqai (updated 2026-10-29). 30064 observations. License: CC BY 4.0.

## Mediana ceny według rocznika

Wszystkie kwoty są w EUR. Różnica brutto nie jest zyskiem; indeks AutoMK27 odejmuje koszt trasy i rezerwę na ryzyko.

| Rocznik | Rumunia | Niemcy | Włochy | Holandia | Austria | Polska | Francja | Belgia | Hiszpania | Najtańszy rynek | Szacowana przewaga netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [2026](https://newauto.online/pl/rynek-aut/nissan-qashqai/2026) | — | €30.302 | €27.698 | €37.572 | €34.473 | — | €33.169 | — | — | IT | — |
| [2025](https://newauto.online/pl/rynek-aut/nissan-qashqai/2025) | €26.880 | €22.105 | €24.892 | €32.178 | €32.100 | — | — | €26.700 | €22.653 | DE | €3.002 |
| [2024](https://newauto.online/pl/rynek-aut/nissan-qashqai/2024) | €24.740 | €24.266 | €23.682 | €29.025 | €25.992 | €25.064 | €29.119 | — | €19.709 | ES | — |
| [2023](https://newauto.online/pl/rynek-aut/nissan-qashqai/2023) | €19.005 | €23.336 | €21.912 | €25.830 | €28.490 | €22.901 | €25.190 | €27.722 | €20.616 | ES | €-4.207 |
| [2022](https://newauto.online/pl/rynek-aut/nissan-qashqai/2022) | €19.078 | €22.460 | €18.820 | €22.505 | €22.518 | €19.258 | €21.281 | €20.560 | €19.933 | IT | €-1.355 |
| [2021](https://newauto.online/pl/rynek-aut/nissan-qashqai/2021) | €12.470 | €17.602 | €18.387 | €20.759 | €22.223 | €17.538 | — | €16.788 | €17.074 | BE | — |
| [2020](https://newauto.online/pl/rynek-aut/nissan-qashqai/2020) | €13.320 | €16.523 | €14.084 | €17.950 | €18.363 | €16.483 | €15.529 | €15.558 | — | IT | €-2.312 |
| [2019](https://newauto.online/pl/rynek-aut/nissan-qashqai/2019) | €12.906 | €15.598 | €13.244 | €18.127 | €15.016 | €14.266 | €14.429 | €13.815 | €14.081 | IT | €-1.886 |
| [2018](https://newauto.online/pl/rynek-aut/nissan-qashqai/2018) | €11.966 | €12.461 | €13.887 | €13.113 | €15.243 | €13.515 | €11.190 | €12.196 | €12.981 | FR | — |
| [2017](https://newauto.online/pl/rynek-aut/nissan-qashqai/2017) | €11.762 | €10.919 | €11.521 | €12.758 | €13.951 | €11.614 | — | €12.450 | — | DE | €-767 |
| [2016](https://newauto.online/pl/rynek-aut/nissan-qashqai/2016) | €10.716 | €10.968 | €8.671 | €10.778 | €12.184 | €9.474 | — | €8.003 | €11.326 | BE | — |
| [2015](https://newauto.online/pl/rynek-aut/nissan-qashqai/2015) | €9.947 | €9.832 | €9.246 | €8.116 | €8.670 | €8.463 | — | €10.147 | — | NL | €-27 |
| [2014](https://newauto.online/pl/rynek-aut/nissan-qashqai/2014) | €9.778 | €7.249 | €8.196 | €7.498 | — | €8.418 | — | €6.450 | — | BE | — |
| [2013](https://newauto.online/pl/rynek-aut/nissan-qashqai/2013) | €6.625 | €5.520 | €5.208 | €9.511 | — | €7.766 | — | — | — | IT | €-131 |
| [2012](https://newauto.online/pl/rynek-aut/nissan-qashqai/2012) | €7.145 | €7.014 | €5.024 | €7.552 | €4.269 | €6.036 | €4.635 | — | — | AT | €1.539 |

## Metodologia

Ważone mediany zagregowanych segmentów. Przewaga netto odejmuje szacowany koszt DE/PL→RO i rezerwę ryzyka 3%, minimum 500 €. Dane orientacyjne, nie porada podatkowa.
