# Mercedes-Benz Cla250 używane: ceny w Rumunia, Niemcy i Holandia

Własne statystyki dla Mercedes-Benz Cla250: mediany cen według rocznika, różnice rynkowe i szacowany koszt importu między Rumunia, Niemcy, Holandia, Austria i Włochy.

Source: AutoMK27 — https://newauto.online/pl/rynek-aut/mercedes-cla250 (updated 2026-10-29). 3942 observations. License: CC BY 4.0.

## Mediana ceny według rocznika

Wszystkie kwoty są w EUR. Różnica brutto nie jest zyskiem; indeks AutoMK27 odejmuje koszt trasy i rezerwę na ryzyko.

| Rocznik | Rumunia | Niemcy | Holandia | Austria | Włochy | Belgia | Francja | Hiszpania | Najtańszy rynek | Szacowana przewaga netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | €51.781 | €59.590 | €56.068 | — | — | €53.076 | — | DE | — |
| 2025 | — | €49.148 | €41.063 | €53.989 | €48.219 | — | — | €37.247 | ES | — |
| 2024 | — | €35.315 | €37.459 | — | — | — | — | — | DE | — |
| 2023 | — | €27.115 | €31.732 | €34.385 | €32.104 | €26.450 | — | — | BE | — |
| 2022 | — | €27.620 | €29.105 | €26.192 | €23.359 | €26.313 | €20.988 | — | FR | — |
| 2021 | — | €26.316 | €26.774 | €27.554 | €31.950 | — | — | — | DE | — |
| 2020 | — | €25.305 | €27.882 | — | — | — | — | — | DE | — |
| 2019 | — | €27.544 | €24.864 | — | — | — | — | — | NL | — |
| 2016 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2014 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2013 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

## Metodologia

Ważone mediany zagregowanych segmentów. Przewaga netto odejmuje szacowany koszt DE/PL→RO i rezerwę ryzyka 3%, minimum 500 €. Dane orientacyjne, nie porada podatkowa.
