# Kia Ceed używane: ceny w Rumunia, Niemcy i Holandia

Własne statystyki dla Kia Ceed: mediany cen według rocznika, różnice rynkowe i szacowany koszt importu między Rumunia, Niemcy, Holandia, Austria i Włochy.

Source: AutoMK27 — https://newauto.online/pl/rynek-aut/kia-ceed (updated 2026-10-29). 18755 observations. License: CC BY 4.0.

## Mediana ceny według rocznika

Wszystkie kwoty są w EUR. Różnica brutto nie jest zyskiem; indeks AutoMK27 odejmuje koszt trasy i rezerwę na ryzyko.

| Rocznik | Rumunia | Niemcy | Holandia | Austria | Włochy | Polska | Belgia | Francja | Hiszpania | Najtańszy rynek | Szacowana przewaga netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [2026](https://newauto.online/pl/rynek-aut/kia-ceed/2026) | — | €23.765 | €29.421 | €24.325 | — | — | — | — | — | DE | — |
| [2025](https://newauto.online/pl/rynek-aut/kia-ceed/2025) | €19.447 | €21.162 | €24.337 | €21.673 | — | — | — | — | — | DE | €-3.460 |
| [2024](https://newauto.online/pl/rynek-aut/kia-ceed/2024) | €18.525 | €20.867 | €20.879 | €20.989 | — | €19.216 | €19.140 | €20.740 | €16.515 | ES | — |
| [2023](https://newauto.online/pl/rynek-aut/kia-ceed/2023) | €12.774 | €21.481 | €18.117 | €14.690 | €16.545 | €15.273 | €16.575 | €18.190 | — | AT | €-3.253 |
| [2022](https://newauto.online/pl/rynek-aut/kia-ceed/2022) | €12.718 | €17.687 | €17.371 | €15.730 | €12.037 | €13.792 | — | €12.990 | €12.972 | IT | €-867 |
| [2021](https://newauto.online/pl/rynek-aut/kia-ceed/2021) | €14.276 | €15.946 | €14.431 | €12.455 | — | €14.756 | €15.945 | €14.994 | — | AT | €484 |
| [2020](https://newauto.online/pl/rynek-aut/kia-ceed/2020) | €11.926 | €16.955 | €15.415 | €13.896 | €13.722 | €10.377 | €11.700 | €14.200 | — | PL | €311 |
| [2019](https://newauto.online/pl/rynek-aut/kia-ceed/2019) | €12.761 | €14.176 | €10.062 | €10.637 | €10.950 | €9.667 | €10.940 | — | €11.383 | PL | €1.856 |
| [2018](https://newauto.online/pl/rynek-aut/kia-ceed/2018) | €8.946 | €11.547 | €14.567 | €10.646 | €9.450 | €8.600 | — | — | €9.929 | PL | €-892 |
| [2017](https://newauto.online/pl/rynek-aut/kia-ceed/2017) | €8.740 | €10.031 | €11.024 | — | €7.644 | €9.958 | — | — | — | IT | €-452 |
| [2016](https://newauto.online/pl/rynek-aut/kia-ceed/2016) | €7.992 | €6.694 | €8.866 | €8.114 | €6.293 | €7.058 | — | — | — | IT | €151 |
| [2015](https://newauto.online/pl/rynek-aut/kia-ceed/2015) | — | €4.665 | €7.658 | €6.009 | €6.347 | €7.383 | — | — | — | DE | — |
| [2014](https://newauto.online/pl/rynek-aut/kia-ceed/2014) | — | €6.585 | €8.846 | €6.491 | €5.595 | €5.834 | €4.598 | — | — | BE | — |
| [2013](https://newauto.online/pl/rynek-aut/kia-ceed/2013) | €5.094 | €5.900 | €6.492 | €5.408 | €3.779 | €6.326 | €4.350 | — | — | IT | — |
| [2012](https://newauto.online/pl/rynek-aut/kia-ceed/2012) | €5.770 | €3.219 | €5.871 | €2.844 | €3.400 | €4.333 | — | — | — | AT | €1.589 |

## Metodologia

Ważone mediany zagregowanych segmentów. Przewaga netto odejmuje szacowany koszt DE/PL→RO i rezerwę ryzyka 3%, minimum 500 €. Dane orientacyjne, nie porada podatkowa.
