# Ford Fiesta używane: ceny w Rumunia, Niemcy i Włochy

Własne statystyki dla Ford Fiesta: mediany cen według rocznika, różnice rynkowe i szacowany koszt importu między Rumunia, Niemcy, Włochy, Holandia i Polska.

Source: AutoMK27 — https://newauto.online/pl/rynek-aut/ford-fiesta (updated 2026-10-29). 40228 observations. License: CC BY 4.0.

## Mediana ceny według rocznika

Wszystkie kwoty są w EUR. Różnica brutto nie jest zyskiem; indeks AutoMK27 odejmuje koszt trasy i rezerwę na ryzyko.

| Rocznik | Rumunia | Niemcy | Włochy | Holandia | Polska | Austria | Belgia | Francja | Hiszpania | Najtańszy rynek | Szacowana przewaga netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | €1.027 | — | — | — | — | — | — | — | DE | — |
| [2024](https://newauto.online/pl/rynek-aut/ford-fiesta/2024) | — | €555.555 | €15.496 | — | — | — | — | — | — | IT | — |
| [2023](https://newauto.online/pl/rynek-aut/ford-fiesta/2023) | — | €14.150 | €13.218 | €14.925 | €12.438 | €15.207 | — | — | — | PL | — |
| [2022](https://newauto.online/pl/rynek-aut/ford-fiesta/2022) | €8.510 | €13.683 | €13.481 | €13.135 | €10.339 | €14.702 | — | — | — | PL | — |
| [2021](https://newauto.online/pl/rynek-aut/ford-fiesta/2021) | €8.648 | €13.478 | €10.714 | €13.249 | — | €8.904 | — | — | €11.157 | AT | €-1.593 |
| [2020](https://newauto.online/pl/rynek-aut/ford-fiesta/2020) | €7.641 | €10.836 | €10.929 | €9.835 | €7.802 | €11.345 | €8.436 | €10.058 | — | PL | — |
| [2019](https://newauto.online/pl/rynek-aut/ford-fiesta/2019) | €7.847 | €10.411 | €10.144 | €10.288 | €7.719 | €8.250 | €8.532 | €11.390 | €11.904 | PL | €-1.110 |
| [2018](https://newauto.online/pl/rynek-aut/ford-fiesta/2018) | €4.446 | €9.396 | €9.041 | €10.246 | €7.189 | €8.483 | €6.329 | €8.840 | €9.185 | BE | — |
| [2017](https://newauto.online/pl/rynek-aut/ford-fiesta/2017) | €7.321 | €7.493 | €8.193 | €7.352 | €5.936 | €8.548 | €5.650 | €6.717 | — | BE | — |
| [2016](https://newauto.online/pl/rynek-aut/ford-fiesta/2016) | €4.535 | €6.766 | €6.577 | €5.588 | €6.056 | €8.695 | €6.115 | €6.795 | €7.765 | NL | €-2.911 |
| [2015](https://newauto.online/pl/rynek-aut/ford-fiesta/2015) | €4.450 | €5.541 | €6.682 | €5.095 | €6.054 | €3.495 | €4.525 | — | — | AT | €-382 |
| [2014](https://newauto.online/pl/rynek-aut/ford-fiesta/2014) | €3.948 | €5.162 | €4.889 | €5.078 | €3.233 | €5.893 | €4.944 | — | — | PL | €-523 |
| [2013](https://newauto.online/pl/rynek-aut/ford-fiesta/2013) | €3.536 | €4.058 | €4.858 | €5.171 | €4.306 | €6.059 | €7.134 | €7.240 | — | DE | €-2.132 |
| [2012](https://newauto.online/pl/rynek-aut/ford-fiesta/2012) | €3.498 | €4.105 | €4.680 | €3.072 | €4.701 | €3.105 | €4.698 | — | — | NL | €-1.432 |
| [2011](https://newauto.online/pl/rynek-aut/ford-fiesta/2011) | €2.900 | €2.458 | €3.744 | €3.453 | €3.437 | — | €5.500 | — | — | DE | €-1.168 |

## Metodologia

Ważone mediany zagregowanych segmentów. Przewaga netto odejmuje szacowany koszt DE/PL→RO i rezerwę ryzyka 3%, minimum 500 €. Dane orientacyjne, nie porada podatkowa.
