# Dacia Spring używane: ceny w Rumunia, Niemcy i Holandia

Własne statystyki dla Dacia Spring: mediany cen według rocznika, różnice rynkowe i szacowany koszt importu między Rumunia, Niemcy, Holandia, Włochy i Austria.

Source: AutoMK27 — https://newauto.online/pl/rynek-aut/dacia-spring (updated 2026-10-29). 14133 observations. License: CC BY 4.0.

## Mediana ceny według rocznika

Wszystkie kwoty są w EUR. Różnica brutto nie jest zyskiem; indeks AutoMK27 odejmuje koszt trasy i rezerwę na ryzyko.

| Rocznik | Rumunia | Niemcy | Holandia | Włochy | Austria | Francja | Polska | Hiszpania | Belgia | Najtańszy rynek | Szacowana przewaga netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [2026](https://newauto.online/pl/rynek-aut/dacia-spring/2026) | — | €21.181 | €20.295 | €16.619 | — | — | — | €16.200 | — | ES | — |
| [2025](https://newauto.online/pl/rynek-aut/dacia-spring/2025) | €14.350 | €17.433 | €15.872 | €13.233 | €16.490 | — | — | €15.240 | €15.000 | IT | — |
| [2024](https://newauto.online/pl/rynek-aut/dacia-spring/2024) | €11.822 | €12.550 | €13.919 | €12.694 | — | — | — | — | — | DE | — |
| [2023](https://newauto.online/pl/rynek-aut/dacia-spring/2023) | €11.513 | €12.526 | €12.647 | €11.954 | €12.486 | €11.729 | €11.605 | €12.176 | €11.499 | BE | — |
| [2022](https://newauto.online/pl/rynek-aut/dacia-spring/2022) | €9.528 | €10.582 | €11.301 | €9.505 | €11.912 | €9.999 | €9.418 | €9.258 | €11.742 | ES | — |
| [2021](https://newauto.online/pl/rynek-aut/dacia-spring/2021) | €8.154 | €11.685 | €10.204 | €9.156 | — | — | €11.267 | €9.290 | €9.995 | IT | €-2.550 |

## Metodologia

Ważone mediany zagregowanych segmentów. Przewaga netto odejmuje szacowany koszt DE/PL→RO i rezerwę ryzyka 3%, minimum 500 €. Dane orientacyjne, nie porada podatkowa.
