# BMW Seria 2 używane: ceny w Rumunia, Niemcy i Włochy

Własne statystyki dla BMW Seria 2: mediany cen według rocznika, różnice rynkowe i szacowany koszt importu między Rumunia, Niemcy, Włochy, Holandia i Austria.

Source: AutoMK27 — https://newauto.online/pl/rynek-aut/bmw-2 (updated 2026-10-29). 18560 observations. License: CC BY 4.0.

## Mediana ceny według rocznika

Wszystkie kwoty są w EUR. Różnica brutto nie jest zyskiem; indeks AutoMK27 odejmuje koszt trasy i rezerwę na ryzyko.

| Rocznik | Rumunia | Niemcy | Włochy | Holandia | Austria | Belgia | Francja | Hiszpania | Polska | Najtańszy rynek | Szacowana przewaga netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [2026](https://newauto.online/pl/rynek-aut/bmw-2/2026) | — | €34.212 | €32.137 | €48.662 | €42.790 | — | €37.445 | — | — | IT | — |
| [2025](https://newauto.online/pl/rynek-aut/bmw-2/2025) | — | €28.996 | €31.054 | €38.712 | €39.163 | €38.723 | €38.159 | €28.065 | — | ES | — |
| [2024](https://newauto.online/pl/rynek-aut/bmw-2/2024) | €20.994 | €24.393 | €28.879 | €28.549 | €30.915 | €25.500 | — | — | — | DE | €-5.241 |
| [2023](https://newauto.online/pl/rynek-aut/bmw-2/2023) | €19.313 | €22.381 | €25.650 | €25.337 | €29.177 | €24.427 | €26.228 | — | — | DE | €-4.849 |
| [2022](https://newauto.online/pl/rynek-aut/bmw-2/2022) | €14.372 | €20.911 | €29.300 | €25.864 | €21.174 | €23.875 | — | — | — | DE | €-8.276 |
| [2021](https://newauto.online/pl/rynek-aut/bmw-2/2021) | €20.141 | €21.657 | €22.879 | €20.231 | €19.776 | €19.483 | €20.861 | €22.760 | — | BE | €-1.284 |
| [2020](https://newauto.online/pl/rynek-aut/bmw-2/2020) | €20.340 | €18.595 | €18.500 | €20.891 | €22.870 | €16.956 | €21.046 | — | — | BE | €1.517 |
| [2019](https://newauto.online/pl/rynek-aut/bmw-2/2019) | €15.549 | €16.362 | €13.817 | €15.657 | €19.442 | €18.675 | — | — | — | IT | €184 |
| [2018](https://newauto.online/pl/rynek-aut/bmw-2/2018) | €11.394 | €15.510 | €13.191 | €18.162 | €17.906 | — | — | €16.744 | — | IT | — |
| [2017](https://newauto.online/pl/rynek-aut/bmw-2/2017) | €10.595 | €12.548 | €13.084 | €14.134 | €11.699 | €10.730 | €11.240 | — | — | BE | €-1.993 |
| [2016](https://newauto.online/pl/rynek-aut/bmw-2/2016) | €8.628 | €12.443 | €11.238 | €12.074 | €14.476 | €13.687 | — | €14.886 | — | IT | €-4.158 |
| [2015](https://newauto.online/pl/rynek-aut/bmw-2/2015) | €9.958 | €10.237 | €9.023 | €10.387 | €9.022 | €8.608 | €10.780 | — | — | BE | — |
| [2014](https://newauto.online/pl/rynek-aut/bmw-2/2014) | — | €8.927 | €11.155 | €6.702 | — | — | €15.140 | — | — | NL | — |
| 2011 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

## Metodologia

Ważone mediany zagregowanych segmentów. Przewaga netto odejmuje szacowany koszt DE/PL→RO i rezerwę ryzyka 3%, minimum 500 €. Dane orientacyjne, nie porada podatkowa.
