# Audi Q3 używane: ceny w Rumunia, Niemcy i Włochy

Własne statystyki dla Audi Q3: mediany cen według rocznika, różnice rynkowe i szacowany koszt importu między Rumunia, Niemcy, Włochy, Holandia i Austria.

Source: AutoMK27 — https://newauto.online/pl/rynek-aut/audi-q3 (updated 2026-10-29). 28758 observations. License: CC BY 4.0.

## Mediana ceny według rocznika

Wszystkie kwoty są w EUR. Różnica brutto nie jest zyskiem; indeks AutoMK27 odejmuje koszt trasy i rezerwę na ryzyko.

| Rocznik | Rumunia | Niemcy | Włochy | Holandia | Austria | Polska | Belgia | Francja | Hiszpania | Najtańszy rynek | Szacowana przewaga netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| [2026](https://newauto.online/pl/rynek-aut/audi-q3/2026) | €42.051 | €48.004 | €55.350 | €66.498 | €47.563 | — | — | €60.090 | — | AT | €-7.776 |
| [2025](https://newauto.online/pl/rynek-aut/audi-q3/2025) | €46.879 | €34.306 | €36.023 | €51.450 | €37.395 | €42.410 | €33.606 | — | — | BE | — |
| [2024](https://newauto.online/pl/rynek-aut/audi-q3/2024) | €32.996 | €32.477 | €34.978 | €40.910 | €38.196 | €36.042 | €32.680 | — | €36.990 | DE | €-1.565 |
| [2023](https://newauto.online/pl/rynek-aut/audi-q3/2023) | €30.704 | €30.248 | €30.543 | €37.955 | €30.063 | €27.935 | €29.678 | €32.340 | €29.199 | PL | — |
| [2022](https://newauto.online/pl/rynek-aut/audi-q3/2022) | €25.977 | €27.612 | €28.384 | €31.996 | €28.788 | €27.079 | €25.054 | €22.990 | €27.811 | FR | — |
| [2021](https://newauto.online/pl/rynek-aut/audi-q3/2021) | €24.859 | €26.482 | €28.734 | €29.653 | €27.217 | €27.884 | €25.700 | €29.853 | €26.810 | BE | €-2.970 |
| [2020](https://newauto.online/pl/rynek-aut/audi-q3/2020) | €20.470 | €24.846 | €24.900 | €25.276 | €24.886 | €22.790 | €25.838 | — | — | PL | €-3.742 |
| [2019](https://newauto.online/pl/rynek-aut/audi-q3/2019) | €24.844 | €21.875 | €24.470 | €24.642 | €23.189 | €21.869 | €19.705 | €20.578 | €19.728 | BE | €3.190 |
| [2018](https://newauto.online/pl/rynek-aut/audi-q3/2018) | — | €18.823 | €16.278 | €20.883 | €19.248 | €16.980 | — | — | — | IT | — |
| [2017](https://newauto.online/pl/rynek-aut/audi-q3/2017) | €14.573 | €14.383 | €15.203 | €18.268 | €18.335 | €15.337 | — | — | €15.852 | DE | €-1.420 |
| [2016](https://newauto.online/pl/rynek-aut/audi-q3/2016) | €13.984 | €14.838 | €15.993 | €17.239 | €14.575 | €14.595 | €11.505 | €13.312 | — | BE | — |
| [2015](https://newauto.online/pl/rynek-aut/audi-q3/2015) | €11.780 | €12.992 | €12.697 | €14.468 | €13.628 | €12.848 | — | — | — | IT | €-2.465 |
| [2014](https://newauto.online/pl/rynek-aut/audi-q3/2014) | €10.791 | €11.637 | €10.778 | €16.222 | €15.897 | €10.116 | — | — | — | PL | €-563 |
| [2013](https://newauto.online/pl/rynek-aut/audi-q3/2013) | €10.631 | €10.478 | €10.659 | €13.159 | €13.497 | €11.743 | — | — | — | DE | €-1.457 |

## Metodologia

Ważone mediany zagregowanych segmentów. Przewaga netto odejmuje szacowany koszt DE/PL→RO i rezerwę ryzyka 3%, minimum 500 €. Dane orientacyjne, nie porada podatkowa.
