# Audi A4 używane: ceny w Rumunia, Niemcy i Włochy

Własne statystyki dla Audi A4: mediany cen według rocznika, różnice rynkowe i szacowany koszt importu między Rumunia, Niemcy, Włochy, Austria i Polska.

Source: AutoMK27 — https://newauto.online/pl/rynek-aut/audi-a4 (updated 2026-10-29). 38977 observations. License: CC BY 4.0.

## Mediana ceny według rocznika

Wszystkie kwoty są w EUR. Różnica brutto nie jest zyskiem; indeks AutoMK27 odejmuje koszt trasy i rezerwę na ryzyko.

| Rocznik | Rumunia | Niemcy | Włochy | Austria | Polska | Holandia | Belgia | Francja | Hiszpania | Najtańszy rynek | Szacowana przewaga netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | €93.453 | — | — | — | — | PL | — |
| 2025 | — | €41.241 | — | — | — | — | — | — | — | DE | — |
| [2024](https://newauto.online/pl/rynek-aut/audi-a4/2024) | €26.088 | €33.686 | €32.872 | €30.814 | — | €35.054 | — | — | €23.449 | ES | — |
| [2023](https://newauto.online/pl/rynek-aut/audi-a4/2023) | €20.286 | €24.724 | €27.752 | €24.441 | €25.163 | €29.889 | €26.426 | €27.170 | €29.640 | AT | €-5.725 |
| [2022](https://newauto.online/pl/rynek-aut/audi-a4/2022) | €22.445 | €22.394 | €22.537 | €21.742 | — | €29.773 | €24.206 | €25.710 | €22.133 | AT | €-786 |
| [2021](https://newauto.online/pl/rynek-aut/audi-a4/2021) | €19.947 | €22.345 | €24.107 | €21.942 | — | €22.409 | €24.240 | €20.970 | €20.119 | ES | — |
| [2020](https://newauto.online/pl/rynek-aut/audi-a4/2020) | €22.473 | €20.410 | €18.715 | €23.175 | €17.895 | €22.298 | €21.427 | €20.990 | €18.219 | PL | €3.303 |
| [2019](https://newauto.online/pl/rynek-aut/audi-a4/2019) | €17.562 | €20.259 | €17.640 | €19.934 | €21.015 | €22.500 | €18.100 | — | — | IT | €-1.655 |
| [2018](https://newauto.online/pl/rynek-aut/audi-a4/2018) | €16.989 | €16.218 | €16.438 | €18.771 | €13.614 | €19.205 | — | €15.330 | — | PL | €2.137 |
| [2017](https://newauto.online/pl/rynek-aut/audi-a4/2017) | €13.506 | €15.742 | €15.749 | €15.882 | €12.613 | €14.990 | €12.684 | €17.790 | — | PL | €-345 |
| [2016](https://newauto.online/pl/rynek-aut/audi-a4/2016) | €15.170 | €12.702 | €14.894 | €15.449 | €12.547 | €15.961 | €11.990 | €16.990 | €15.800 | BE | — |
| [2015](https://newauto.online/pl/rynek-aut/audi-a4/2015) | €9.636 | €11.676 | €12.634 | €12.759 | €11.513 | €11.075 | €12.250 | — | — | NL | — |
| [2014](https://newauto.online/pl/rynek-aut/audi-a4/2014) | €9.280 | €9.307 | €9.684 | €9.764 | €9.544 | €9.452 | — | — | €10.885 | DE | €-1.637 |
| [2013](https://newauto.online/pl/rynek-aut/audi-a4/2013) | €8.142 | €10.589 | €7.977 | €10.210 | €8.398 | €9.090 | — | — | — | IT | €-1.383 |
| [2012](https://newauto.online/pl/rynek-aut/audi-a4/2012) | €7.018 | €8.160 | €8.904 | €8.950 | €8.691 | €7.456 | — | — | — | NL | €-2.296 |

## Metodologia

Ważone mediany zagregowanych segmentów. Przewaga netto odejmuje szacowany koszt DE/PL→RO i rezerwę ryzyka 3%, minimum 500 €. Dane orientacyjne, nie porada podatkowa.
