# Volkswagen Caddy second hand: prețuri România, Germania și Polonia

Statistici proprii pentru Volkswagen Caddy: preț median pe ani în România, Germania, Polonia, Olanda și Austria, diferență de piață și cost estimat de import.

Source: AutoMK27 — https://newauto.online/piata-auto/volkswagen-caddy (updated 2026-10-29). 26300 observations. License: CC BY 4.0.

## Preț median după an

Toate valorile sunt în EUR. Diferența brută nu este profit; indicele AutoMK27 scade costul estimat al rutei și o rezervă de risc.

| An | România | Germania | Polonia | Olanda | Austria | Italia | Belgia | Spania | Franța | Piața minimă | Avantaj net estimat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | — | — | — | €35.908 | — | — | — | — | — | NL | — |
| [2026](https://newauto.online/piata-auto/volkswagen-caddy/2026) | €31.562 | €33.302 | €38.747 | €39.636 | €40.491 | €36.975 | — | — | €34.999 | DE | €-3.849 |
| [2025](https://newauto.online/piata-auto/volkswagen-caddy/2025) | €25.549 | €31.858 | €25.852 | €39.385 | €30.401 | €27.748 | €20.999 | €29.751 | €34.494 | BE | — |
| [2024](https://newauto.online/piata-auto/volkswagen-caddy/2024) | €19.203 | €26.743 | €38.359 | €23.908 | €25.884 | €29.545 | €25.000 | €23.900 | €29.576 | ES | — |
| [2023](https://newauto.online/piata-auto/volkswagen-caddy/2023) | €18.781 | €18.582 | — | €22.802 | €25.878 | €24.948 | — | €25.990 | — | DE | €-1.468 |
| [2022](https://newauto.online/piata-auto/volkswagen-caddy/2022) | €20.253 | €23.457 | €18.030 | €19.865 | €24.293 | €22.845 | €25.627 | — | €18.485 | PL | €944 |
| [2021](https://newauto.online/piata-auto/volkswagen-caddy/2021) | €20.047 | €20.589 | €15.649 | €16.721 | €22.515 | €20.981 | €17.878 | €20.240 | €25.145 | PL | €3.160 |
| [2020](https://newauto.online/piata-auto/volkswagen-caddy/2020) | €14.157 | €16.452 | €10.175 | €12.089 | €15.990 | €17.064 | €14.860 | €17.630 | — | PL | €2.744 |
| [2019](https://newauto.online/piata-auto/volkswagen-caddy/2019) | €11.272 | €15.513 | €13.233 | €10.835 | €15.033 | €10.358 | — | — | — | IT | €-634 |
| [2018](https://newauto.online/piata-auto/volkswagen-caddy/2018) | €11.901 | €12.856 | €9.134 | €16.450 | €16.501 | €12.355 | €23.972 | — | — | PL | €1.529 |
| [2017](https://newauto.online/piata-auto/volkswagen-caddy/2017) | €10.199 | €12.722 | €6.849 | €10.001 | €13.321 | €14.684 | €11.100 | — | €23.000 | PL | €2.112 |
| [2016](https://newauto.online/piata-auto/volkswagen-caddy/2016) | €8.504 | €12.292 | €9.232 | €9.012 | €9.686 | €7.118 | — | — | — | IT | €-162 |
| [2015](https://newauto.online/piata-auto/volkswagen-caddy/2015) | €8.112 | €11.380 | €12.542 | €5.355 | €9.881 | €9.774 | — | — | €29.000 | NL | €899 |
| [2014](https://newauto.online/piata-auto/volkswagen-caddy/2014) | — | €7.649 | €7.524 | €5.123 | €8.555 | €7.203 | €8.295 | — | — | NL | — |
| [2013](https://newauto.online/piata-auto/volkswagen-caddy/2013) | €6.700 | €6.290 | €5.962 | €6.414 | €5.730 | — | €12.974 | — | €13.745 | AT | €-367 |

## Metodologie

Mediane ponderate din segmente agregate. Avantajul net scade costul estimat DE/PL→RO și o rezervă de risc de 3%, minimum 500 €. Valorile sunt orientative, nu ofertă sau consultanță fiscală.
