# Toyota Corolla second hand: prețuri România, Germania și Olanda

Statistici proprii pentru Toyota Corolla: preț median pe ani în România, Germania, Olanda, Italia și Polonia, diferență de piață și cost estimat de import.

Source: AutoMK27 — https://newauto.online/piata-auto/toyota-corolla (updated 2026-10-29). 18535 observations. License: CC BY 4.0.

## Preț median după an

Toate valorile sunt în EUR. Diferența brută nu este profit; indicele AutoMK27 scade costul estimat al rutei și o rezervă de risc.

| An | România | Germania | Olanda | Italia | Polonia | Austria | Franța | Belgia | Spania | Piața minimă | Avantaj net estimat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [2026](https://newauto.online/piata-auto/toyota-corolla/2026) | €30.240 | €34.530 | €35.704 | €29.948 | €24.881 | €31.536 | €28.326 | — | — | PL | — |
| [2025](https://newauto.online/piata-auto/toyota-corolla/2025) | — | €27.646 | €31.590 | €34.450 | — | — | €28.933 | €27.999 | €25.317 | ES | — |
| [2024](https://newauto.online/piata-auto/toyota-corolla/2024) | €22.141 | €24.617 | €27.216 | €25.742 | €21.072 | €25.455 | €26.809 | €24.478 | €22.454 | PL | €-301 |
| [2023](https://newauto.online/piata-auto/toyota-corolla/2023) | €16.271 | €23.123 | €25.532 | €22.512 | €18.076 | €21.986 | €20.240 | €22.584 | €18.418 | PL | €-3.085 |
| [2022](https://newauto.online/piata-auto/toyota-corolla/2022) | €17.457 | €24.040 | €20.095 | €18.543 | €14.709 | €20.235 | €15.940 | €21.533 | €20.357 | PL | €1.510 |
| [2021](https://newauto.online/piata-auto/toyota-corolla/2021) | €16.977 | €22.213 | €22.257 | €17.674 | €13.534 | — | €18.653 | €18.990 | €16.282 | PL | €2.205 |
| [2020](https://newauto.online/piata-auto/toyota-corolla/2020) | €18.196 | €19.124 | €16.987 | €17.978 | €15.350 | €16.181 | €19.434 | €16.225 | €16.882 | PL | €1.608 |
| [2019](https://newauto.online/piata-auto/toyota-corolla/2019) | €17.415 | €19.042 | €19.594 | €17.351 | €14.150 | €14.990 | €17.610 | — | — | PL | €2.027 |
| 2018 | — | — | — | — | €11.246 | — | — | — | — | PL | — |
| 2017 | — | — | — | — | €9.469 | — | — | — | — | PL | — |
| 2016 | — | — | — | — | €10.339 | — | — | — | — | PL | — |
| 2015 | — | €11.460 | — | — | €11.342 | — | — | — | — | PL | — |
| 2014 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2011 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2010 | — | — | — | — | €4.837 | — | — | — | — | PL | — |

## Metodologie

Mediane ponderate din segmente agregate. Avantajul net scade costul estimat DE/PL→RO și o rezervă de risc de 3%, minimum 500 €. Valorile sunt orientative, nu ofertă sau consultanță fiscală.
