# Dacia Spring second hand: prețuri România, Germania și Olanda

Statistici proprii pentru Dacia Spring: preț median pe ani în România, Germania, Olanda, Italia și Austria, diferență de piață și cost estimat de import.

Source: AutoMK27 — https://newauto.online/piata-auto/dacia-spring (updated 2026-10-29). 14133 observations. License: CC BY 4.0.

## Preț median după an

Toate valorile sunt în EUR. Diferența brută nu este profit; indicele AutoMK27 scade costul estimat al rutei și o rezervă de risc.

| An | România | Germania | Olanda | Italia | Austria | Franța | Polonia | Spania | Belgia | Piața minimă | Avantaj net estimat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [2026](https://newauto.online/piata-auto/dacia-spring/2026) | — | €21.181 | €20.295 | €16.619 | — | — | — | €16.200 | — | ES | — |
| [2025](https://newauto.online/piata-auto/dacia-spring/2025) | €14.350 | €17.433 | €15.872 | €13.233 | €16.490 | — | — | €15.240 | €15.000 | IT | — |
| [2024](https://newauto.online/piata-auto/dacia-spring/2024) | €11.822 | €12.550 | €13.919 | €12.694 | — | — | — | — | — | DE | — |
| [2023](https://newauto.online/piata-auto/dacia-spring/2023) | €11.513 | €12.526 | €12.647 | €11.954 | €12.486 | €11.729 | €11.605 | €12.176 | €11.499 | BE | — |
| [2022](https://newauto.online/piata-auto/dacia-spring/2022) | €9.528 | €10.582 | €11.301 | €9.505 | €11.912 | €9.999 | €9.418 | €9.258 | €11.742 | ES | — |
| [2021](https://newauto.online/piata-auto/dacia-spring/2021) | €8.154 | €11.685 | €10.204 | €9.156 | — | — | €11.267 | €9.290 | €9.995 | IT | €-2.550 |

## Metodologie

Mediane ponderate din segmente agregate. Avantajul net scade costul estimat DE/PL→RO și o rezervă de risc de 3%, minimum 500 €. Valorile sunt orientative, nu ofertă sau consultanță fiscală.
