# Volkswagen Up usata: prezzi Romania, Germania e Paesi Bassi

Statistiche proprietarie per Volkswagen Up: prezzi mediani per anno, differenze di mercato e costo d'importazione stimato tra Romania, Germania, Paesi Bassi, Italia e Austria.

Source: AutoMK27 — https://newauto.online/it/mercato-auto/volkswagen-up (updated 2026-10-29). 22233 observations. License: CC BY 4.0.

## Prezzo mediano per anno

Tutti gli importi sono in EUR. La differenza lorda non è profitto; l'indice AutoMK27 sottrae il costo della rotta e una riserva di rischio.

| Anno | Romania | Germania | Paesi Bassi | Italia | Austria | Polonia | Belgio | Francia | Spagna | Mercato più economico | Vantaggio netto stimato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | €11.493 | €15.014 | — | — | — | — | — | — | DE | — |
| [2023](https://newauto.online/it/mercato-auto/volkswagen-up/2023) | — | €12.088 | €12.931 | €12.803 | €10.999 | €8.369 | €8.675 | €12.999 | — | PL | — |
| [2022](https://newauto.online/it/mercato-auto/volkswagen-up/2022) | €13.750 | €10.857 | €11.087 | €11.189 | — | €8.597 | €9.900 | €11.894 | — | PL | — |
| [2021](https://newauto.online/it/mercato-auto/volkswagen-up/2021) | €5.990 | €9.973 | €9.770 | €11.221 | €8.925 | €9.535 | €9.695 | €15.690 | — | AT | €-4.272 |
| [2020](https://newauto.online/it/mercato-auto/volkswagen-up/2020) | — | €9.612 | €10.930 | €10.721 | €6.960 | €8.477 | — | — | — | AT | — |
| [2019](https://newauto.online/it/mercato-auto/volkswagen-up/2019) | €7.351 | €10.395 | €9.317 | €9.339 | €6.201 | €8.116 | €7.490 | — | — | AT | €-187 |
| [2018](https://newauto.online/it/mercato-auto/volkswagen-up/2018) | — | €8.269 | €7.525 | €9.034 | €7.271 | €6.977 | — | €10.939 | — | PL | — |
| [2017](https://newauto.online/it/mercato-auto/volkswagen-up/2017) | €5.071 | €6.667 | €7.368 | €7.733 | €7.130 | €6.919 | €5.445 | €7.390 | — | BE | — |
| [2016](https://newauto.online/it/mercato-auto/volkswagen-up/2016) | — | €6.701 | €6.831 | €8.445 | €5.390 | €5.231 | €5.990 | €6.490 | €9.104 | PL | — |
| [2015](https://newauto.online/it/mercato-auto/volkswagen-up/2015) | — | €5.512 | €5.776 | €6.860 | €5.740 | €4.585 | €5.563 | €5.990 | — | PL | — |
| [2014](https://newauto.online/it/mercato-auto/volkswagen-up/2014) | €3.050 | €4.995 | €5.478 | €5.713 | €4.373 | €4.390 | €4.675 | €6.990 | — | AT | — |
| [2013](https://newauto.online/it/mercato-auto/volkswagen-up/2013) | — | €4.497 | €5.881 | €4.898 | €5.394 | €4.097 | €5.145 | €7.745 | — | PL | — |
| [2012](https://newauto.online/it/mercato-auto/volkswagen-up/2012) | — | €3.843 | €4.205 | €5.619 | €3.400 | €3.011 | €4.436 | €5.990 | €6.250 | PL | — |
| 2011 | — | €2.482 | — | — | — | — | — | — | — | DE | — |

## Metodologia

Mediane ponderate di segmenti aggregati. Il vantaggio netto sottrae il costo stimato DE/PL→RO e una riserva di rischio del 3%, minimo 500 €. Valori indicativi, non consulenza fiscale.
