# Volkswagen Tiguan usata: prezzi Romania, Germania e Polonia

Statistiche proprietarie per Volkswagen Tiguan: prezzi mediani per anno, differenze di mercato e costo d'importazione stimato tra Romania, Germania, Polonia, Italia e Paesi Bassi.

Source: AutoMK27 — https://newauto.online/it/mercato-auto/volkswagen-tiguan (updated 2026-10-29). 54104 observations. License: CC BY 4.0.

## Prezzo mediano per anno

Tutti gli importi sono in EUR. La differenza lorda non è profitto; l'indice AutoMK27 sottrae il costo della rotta e una riserva di rischio.

| Anno | Romania | Germania | Polonia | Italia | Paesi Bassi | Austria | Belgio | Francia | Spagna | Mercato più economico | Vantaggio netto stimato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | — | — | — | — | €58.600 | — | — | — | — | NL | — |
| [2026](https://newauto.online/it/mercato-auto/volkswagen-tiguan/2026) | €31.325 | €38.991 | €41.845 | €42.272 | €51.130 | €44.270 | — | — | — | DE | €-9.946 |
| [2025](https://newauto.online/it/mercato-auto/volkswagen-tiguan/2025) | €38.970 | €34.381 | €33.239 | €34.760 | €49.978 | €35.945 | €31.794 | — | €40.256 | BE | — |
| [2024](https://newauto.online/it/mercato-auto/volkswagen-tiguan/2024) | — | €32.490 | €27.983 | €32.762 | €39.117 | €34.964 | €34.641 | €31.490 | — | PL | — |
| [2023](https://newauto.online/it/mercato-auto/volkswagen-tiguan/2023) | €22.562 | €27.712 | €29.508 | €25.938 | €32.270 | €28.904 | — | €27.108 | €27.486 | IT | €-5.202 |
| [2022](https://newauto.online/it/mercato-auto/volkswagen-tiguan/2022) | €21.319 | €26.558 | €24.289 | €22.470 | €30.221 | €24.522 | €26.329 | €25.390 | €23.826 | IT | €-2.873 |
| [2021](https://newauto.online/it/mercato-auto/volkswagen-tiguan/2021) | €22.893 | €22.970 | €22.602 | €22.904 | €28.931 | €30.233 | €28.748 | €25.737 | — | PL | €-1.125 |
| [2020](https://newauto.online/it/mercato-auto/volkswagen-tiguan/2020) | €18.314 | €22.687 | €18.749 | €21.467 | €24.107 | €28.087 | €19.841 | €23.611 | €22.647 | PL | €-1.735 |
| [2019](https://newauto.online/it/mercato-auto/volkswagen-tiguan/2019) | €17.534 | €19.191 | €17.533 | €19.047 | €22.901 | €23.960 | €19.450 | €22.791 | €21.178 | PL | €-1.263 |
| [2018](https://newauto.online/it/mercato-auto/volkswagen-tiguan/2018) | €17.798 | €18.790 | €15.976 | €16.657 | €19.234 | €22.889 | €18.204 | €18.056 | €17.892 | PL | €584 |
| [2017](https://newauto.online/it/mercato-auto/volkswagen-tiguan/2017) | €17.494 | €18.035 | €14.944 | €15.749 | €16.203 | €20.201 | €15.545 | — | — | PL | €1.312 |
| [2016](https://newauto.online/it/mercato-auto/volkswagen-tiguan/2016) | €14.666 | €12.824 | €15.482 | €14.315 | €14.774 | €16.130 | €13.724 | €16.221 | — | DE | €232 |
| [2015](https://newauto.online/it/mercato-auto/volkswagen-tiguan/2015) | €10.763 | €11.003 | €11.474 | €10.148 | €13.217 | €14.242 | — | — | €10.177 | IT | €-933 |
| [2014](https://newauto.online/it/mercato-auto/volkswagen-tiguan/2014) | €10.440 | €9.613 | €9.691 | €8.947 | €12.588 | €13.143 | — | — | — | IT | €-55 |
| [2013](https://newauto.online/it/mercato-auto/volkswagen-tiguan/2013) | €12.090 | €8.916 | €8.821 | €7.954 | €9.472 | €8.815 | — | — | — | IT | €2.588 |

## Metodologia

Mediane ponderate di segmenti aggregati. Il vantaggio netto sottrae il costo stimato DE/PL→RO e una riserva di rischio del 3%, minimo 500 €. Valori indicativi, non consulenza fiscale.
