# Volkswagen Sharan usata: prezzi Romania, Germania e Austria

Statistiche proprietarie per Volkswagen Sharan: prezzi mediani per anno, differenze di mercato e costo d'importazione stimato tra Romania, Germania, Austria, Paesi Bassi e Italia.

Source: AutoMK27 — https://newauto.online/it/mercato-auto/volkswagen-sharan (updated 2026-10-29). 18504 observations. License: CC BY 4.0.

## Prezzo mediano per anno

Tutti gli importi sono in EUR. La differenza lorda non è profitto; l'indice AutoMK27 sottrae il costo della rotta e una riserva di rischio.

| Anno | Romania | Germania | Austria | Paesi Bassi | Italia | Polonia | Belgio | Spagna | Francia | Mercato più economico | Vantaggio netto stimato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | — | €28.000 | — | — | — | — | — | — | — | DE | — |
| [2022](https://newauto.online/it/mercato-auto/volkswagen-sharan/2022) | — | €27.039 | €33.853 | — | — | — | — | — | — | DE | — |
| [2021](https://newauto.online/it/mercato-auto/volkswagen-sharan/2021) | — | €24.640 | €28.787 | €33.327 | — | — | — | €24.990 | — | DE | — |
| [2020](https://newauto.online/it/mercato-auto/volkswagen-sharan/2020) | — | €21.671 | €26.423 | €26.345 | — | — | — | €26.900 | — | DE | — |
| [2019](https://newauto.online/it/mercato-auto/volkswagen-sharan/2019) | €14.373 | €21.216 | €24.759 | €25.846 | €11.250 | — | €19.500 | — | — | IT | €1.575 |
| [2018](https://newauto.online/it/mercato-auto/volkswagen-sharan/2018) | — | €17.695 | €21.778 | €22.996 | €17.180 | — | €16.975 | €17.740 | €19.945 | BE | — |
| [2017](https://newauto.online/it/mercato-auto/volkswagen-sharan/2017) | €12.114 | €16.221 | €12.908 | €22.750 | €17.800 | — | €13.260 | €19.410 | €16.995 | AT | €-2.131 |
| [2016](https://newauto.online/it/mercato-auto/volkswagen-sharan/2016) | €9.492 | €17.770 | €13.250 | €19.999 | €13.565 | €13.135 | €12.990 | — | — | BE | — |
| [2015](https://newauto.online/it/mercato-auto/volkswagen-sharan/2015) | €10.094 | €13.296 | €14.145 | €10.470 | €9.500 | €11.901 | €12.300 | €15.200 | €15.845 | IT | €-954 |
| [2014](https://newauto.online/it/mercato-auto/volkswagen-sharan/2014) | €9.896 | €11.539 | €13.521 | €12.999 | €13.592 | — | €10.974 | €11.725 | €11.600 | BE | — |
| [2013](https://newauto.online/it/mercato-auto/volkswagen-sharan/2013) | €10.206 | €11.115 | €9.060 | €14.684 | €8.900 | €7.820 | €6.920 | — | — | BE | — |
| [2012](https://newauto.online/it/mercato-auto/volkswagen-sharan/2012) | €7.452 | €7.752 | €10.280 | €6.836 | €8.000 | €9.005 | €4.975 | — | — | BE | — |
| [2011](https://newauto.online/it/mercato-auto/volkswagen-sharan/2011) | €7.976 | €7.615 | €7.421 | €7.450 | €7.991 | €7.409 | €5.500 | — | €10.845 | BE | — |
| [2010](https://newauto.online/it/mercato-auto/volkswagen-sharan/2010) | €5.469 | €6.732 | €7.716 | €9.638 | €7.592 | €5.903 | — | €5.975 | — | PL | €-1.672 |
| [2009](https://newauto.online/it/mercato-auto/volkswagen-sharan/2009) | — | €2.064 | — | — | — | €3.884 | — | — | — | DE | — |

## Metodologia

Mediane ponderate di segmenti aggregati. Il vantaggio netto sottrae il costo stimato DE/PL→RO e una riserva di rischio del 3%, minimo 500 €. Valori indicativi, non consulenza fiscale.
