# Volkswagen Id usata: prezzi Romania, Germania e Polonia

Statistiche proprietarie per Volkswagen Id: prezzi mediani per anno, differenze di mercato e costo d'importazione stimato tra Romania, Germania e Polonia.

Source: AutoMK27 — https://newauto.online/it/mercato-auto/volkswagen-id (updated 2026-10-29). 7728 observations. License: CC BY 4.0.

## Prezzo mediano per anno

Tutti gli importi sono in EUR. La differenza lorda non è profitto; l'indice AutoMK27 sottrae il costo della rotta e una riserva di rischio.

| Anno | Romania | Germania | Polonia | Mercato più economico | Vantaggio netto stimato |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | — | — | €42.902 | PL | — |
| 2026 | — | €41.540 | €46.669 | DE | — |
| 2025 | — | €39.971 | — | DE | — |
| 2024 | — | €28.838 | €29.278 | DE | — |
| 2023 | — | €27.575 | €23.238 | PL | — |
| 2022 | — | €23.353 | €21.223 | PL | — |
| 2021 | — | €20.187 | €17.392 | PL | — |
| 2020 | — | €19.944 | €18.118 | PL | — |

## Metodologia

Mediane ponderate di segmenti aggregati. Il vantaggio netto sottrae il costo stimato DE/PL→RO e una riserva di rischio del 3%, minimo 500 €. Valori indicativi, non consulenza fiscale.
