# Volkswagen Golf usata: prezzi Romania, Germania e Polonia

Statistiche proprietarie per Volkswagen Golf: prezzi mediani per anno, differenze di mercato e costo d'importazione stimato tra Romania, Germania, Polonia, Italia e Paesi Bassi.

Source: AutoMK27 — https://newauto.online/it/mercato-auto/volkswagen-golf (updated 2026-10-29). 51058 observations. License: CC BY 4.0.

## Prezzo mediano per anno

Tutti gli importi sono in EUR. La differenza lorda non è profitto; l'indice AutoMK27 sottrae il costo della rotta e una riserva di rischio.

| Anno | Romania | Germania | Polonia | Italia | Paesi Bassi | Austria | Belgio | Francia | Spagna | Mercato più economico | Vantaggio netto stimato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| [2026](https://newauto.online/it/mercato-auto/volkswagen-golf/2026) | — | €28.608 | €27.344 | €32.067 | €36.149 | €28.257 | — | €54.067 | — | PL | — |
| [2025](https://newauto.online/it/mercato-auto/volkswagen-golf/2025) | €25.230 | €28.563 | €28.937 | €29.860 | €29.871 | €26.154 | — | — | — | AT | €-2.546 |
| [2024](https://newauto.online/it/mercato-auto/volkswagen-golf/2024) | €17.774 | €22.890 | €25.792 | €26.526 | €29.982 | €22.828 | €23.036 | — | — | AT | €-6.576 |
| [2023](https://newauto.online/it/mercato-auto/volkswagen-golf/2023) | €17.362 | €22.083 | €18.942 | €20.314 | €25.292 | €20.357 | €19.645 | €24.749 | €17.290 | ES | — |
| [2022](https://newauto.online/it/mercato-auto/volkswagen-golf/2022) | €17.739 | €19.584 | €14.861 | €19.735 | €21.037 | €16.985 | €21.880 | €27.892 | €16.676 | PL | €1.640 |
| [2021](https://newauto.online/it/mercato-auto/volkswagen-golf/2021) | €14.812 | €17.245 | €13.014 | €19.500 | €21.519 | €15.689 | €18.768 | — | €15.289 | PL | €560 |
| [2020](https://newauto.online/it/mercato-auto/volkswagen-golf/2020) | €14.230 | €16.523 | €15.449 | €17.202 | €18.697 | €16.618 | — | €21.040 | — | PL | €-2.457 |
| [2019](https://newauto.online/it/mercato-auto/volkswagen-golf/2019) | €11.470 | €15.171 | €10.120 | €13.634 | €16.266 | €12.290 | €12.987 | €14.083 | €15.325 | PL | €112 |
| [2018](https://newauto.online/it/mercato-auto/volkswagen-golf/2018) | €9.769 | €15.223 | €11.794 | €12.933 | €15.025 | €11.531 | €13.762 | €11.941 | €12.376 | AT | €-3.099 |
| [2017](https://newauto.online/it/mercato-auto/volkswagen-golf/2017) | — | €12.887 | €9.150 | €13.826 | €14.495 | €11.853 | €10.925 | — | €11.714 | PL | — |
| [2016](https://newauto.online/it/mercato-auto/volkswagen-golf/2016) | €9.808 | €9.836 | €9.125 | €12.099 | €11.474 | €9.973 | — | — | — | PL | €-555 |
| [2015](https://newauto.online/it/mercato-auto/volkswagen-golf/2015) | €8.090 | €9.401 | €8.723 | €10.103 | €9.158 | €7.669 | — | — | — | AT | €-916 |
| [2014](https://newauto.online/it/mercato-auto/volkswagen-golf/2014) | €7.034 | €9.425 | €8.189 | €10.976 | €8.783 | €6.292 | €8.552 | — | — | AT | €-595 |
| [2013](https://newauto.online/it/mercato-auto/volkswagen-golf/2013) | €6.906 | €7.383 | €5.907 | €6.917 | €7.732 | €10.385 | — | — | — | PL | €-239 |

## Metodologia

Mediane ponderate di segmenti aggregati. Il vantaggio netto sottrae il costo stimato DE/PL→RO e una riserva di rischio del 3%, minimo 500 €. Valori indicativi, non consulenza fiscale.
