# Tesla Model usata: prezzi Romania e Germania

Statistiche proprietarie per Tesla Model: prezzi mediani per anno, differenze di mercato e costo d'importazione stimato tra Romania e Germania.

Source: AutoMK27 — https://newauto.online/it/mercato-auto/tesla-model (updated 2026-10-29). 4726 observations. License: CC BY 4.0.

## Prezzo mediano per anno

Tutti gli importi sono in EUR. La differenza lorda non è profitto; l'indice AutoMK27 sottrae il costo della rotta e una riserva di rischio.

| Anno | Romania | Germania | Mercato più economico | Vantaggio netto stimato |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | €26.576 | DE | — |
| 2025 | — | €49.316 | DE | — |
| 2024 | — | €39.436 | DE | — |
| 2023 | — | €32.660 | DE | — |
| 2022 | — | €31.925 | DE | — |
| 2021 | — | €23.680 | DE | — |
| 2020 | — | €21.053 | DE | — |
| 2019 | — | €22.007 | DE | — |
| 2018 | — | €17.769 | DE | — |
| 2017 | — | — | — | — |
| 2016 | — | — | — | — |
| 2014 | — | €16.613 | DE | — |

## Metodologia

Mediane ponderate di segmenti aggregati. Il vantaggio netto sottrae il costo stimato DE/PL→RO e una riserva di rischio del 3%, minimo 500 €. Valori indicativi, non consulenza fiscale.
