# Škoda Rapid usata: prezzi Romania, Germania e Paesi Bassi

Statistiche proprietarie per Škoda Rapid: prezzi mediani per anno, differenze di mercato e costo d'importazione stimato tra Romania, Germania, Paesi Bassi, Austria e Polonia.

Source: AutoMK27 — https://newauto.online/it/mercato-auto/skoda-rapid (updated 2026-10-29). 17749 observations. License: CC BY 4.0.

## Prezzo mediano per anno

Tutti gli importi sono in EUR. La differenza lorda non è profitto; l'indice AutoMK27 sottrae il costo della rotta e una riserva di rischio.

| Anno | Romania | Germania | Paesi Bassi | Austria | Polonia | Italia | Belgio | Spagna | Francia | Mercato più economico | Vantaggio netto stimato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [2019](https://newauto.online/it/mercato-auto/skoda-rapid/2019) | €8.372 | €9.941 | €12.450 | €12.514 | €7.433 | — | — | — | — | PL | €-299 |
| [2018](https://newauto.online/it/mercato-auto/skoda-rapid/2018) | €8.301 | €10.729 | €9.939 | €10.516 | €8.145 | €9.984 | €8.300 | €10.390 | — | PL | €-1.082 |
| [2017](https://newauto.online/it/mercato-auto/skoda-rapid/2017) | €6.166 | €10.002 | €10.720 | €12.396 | €7.945 | €8.247 | €8.120 | €10.400 | — | PL | €-3.017 |
| [2016](https://newauto.online/it/mercato-auto/skoda-rapid/2016) | €6.536 | €7.979 | €8.793 | €9.845 | €6.232 | €7.910 | €8.253 | €8.245 | €7.740 | PL | €-934 |
| [2015](https://newauto.online/it/mercato-auto/skoda-rapid/2015) | €5.844 | €6.199 | €8.742 | €8.993 | €4.510 | €4.000 | €3.900 | €9.445 | — | BE | €86 |
| [2014](https://newauto.online/it/mercato-auto/skoda-rapid/2014) | €6.142 | €5.381 | €4.997 | €6.588 | €3.828 | €5.013 | €4.795 | €10.290 | €7.240 | PL | €1.076 |
| [2013](https://newauto.online/it/mercato-auto/skoda-rapid/2013) | €5.450 | €6.040 | €4.702 | €5.153 | €3.686 | €4.580 | €5.395 | — | — | PL | €526 |
| 2012 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

## Metodologia

Mediane ponderate di segmenti aggregati. Il vantaggio netto sottrae il costo stimato DE/PL→RO e una riserva di rischio del 3%, minimo 500 €. Valori indicativi, non consulenza fiscale.
