# Škoda Fabia usata: prezzi Romania, Germania e Polonia

Statistiche proprietarie per Škoda Fabia: prezzi mediani per anno, differenze di mercato e costo d'importazione stimato tra Romania, Germania, Polonia, Paesi Bassi e Italia.

Source: AutoMK27 — https://newauto.online/it/mercato-auto/skoda-fabia (updated 2026-10-29). 37316 observations. License: CC BY 4.0.

## Prezzo mediano per anno

Tutti gli importi sono in EUR. La differenza lorda non è profitto; l'indice AutoMK27 sottrae il costo della rotta e una riserva di rischio.

| Anno | Romania | Germania | Polonia | Paesi Bassi | Italia | Austria | Belgio | Francia | Spagna | Mercato più economico | Vantaggio netto stimato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [2026](https://newauto.online/it/mercato-auto/skoda-fabia/2026) | — | €22.661 | €21.509 | €35.206 | €19.810 | €22.359 | €24.990 | €24.889 | €16.890 | ES | — |
| [2025](https://newauto.online/it/mercato-auto/skoda-fabia/2025) | €13.900 | €18.484 | €17.951 | €20.540 | €16.804 | €18.606 | €18.418 | €17.090 | €19.999 | IT | €-4.456 |
| [2024](https://newauto.online/it/mercato-auto/skoda-fabia/2024) | — | €16.920 | €16.685 | €19.877 | €13.944 | — | €16.606 | €12.590 | €15.091 | FR | — |
| [2023](https://newauto.online/it/mercato-auto/skoda-fabia/2023) | €10.248 | €15.276 | €12.801 | €17.522 | €13.910 | €11.101 | €11.778 | €12.840 | — | AT | €-2.190 |
| [2022](https://newauto.online/it/mercato-auto/skoda-fabia/2022) | €8.990 | €14.415 | €10.920 | €14.620 | €12.598 | €14.972 | — | €15.790 | — | PL | €-3.168 |
| [2021](https://newauto.online/it/mercato-auto/skoda-fabia/2021) | €9.132 | €12.421 | €8.099 | €11.856 | €12.401 | €11.726 | €12.299 | €11.745 | — | PL | €-205 |
| [2020](https://newauto.online/it/mercato-auto/skoda-fabia/2020) | €6.793 | €12.226 | €8.627 | €10.709 | €9.083 | €11.164 | — | €10.548 | — | PL | €-3.072 |
| [2019](https://newauto.online/it/mercato-auto/skoda-fabia/2019) | €9.000 | €9.524 | €6.652 | €10.853 | €9.289 | €11.552 | — | — | — | PL | €1.110 |
| [2018](https://newauto.online/it/mercato-auto/skoda-fabia/2018) | €6.395 | €9.494 | €5.939 | €9.616 | €8.477 | €10.419 | €10.990 | — | €9.328 | PL | €-782 |
| [2017](https://newauto.online/it/mercato-auto/skoda-fabia/2017) | €5.742 | €9.812 | €6.346 | €6.313 | €7.265 | €7.844 | €7.970 | €8.244 | — | NL | €-2.429 |
| [2016](https://newauto.online/it/mercato-auto/skoda-fabia/2016) | €5.941 | €8.668 | €6.185 | €9.407 | €8.152 | €8.650 | €7.990 | — | — | PL | €-1.482 |
| [2015](https://newauto.online/it/mercato-auto/skoda-fabia/2015) | €6.286 | €7.636 | €5.783 | €7.443 | €3.821 | €7.781 | €5.384 | — | — | IT | €917 |
| [2014](https://newauto.online/it/mercato-auto/skoda-fabia/2014) | €3.378 | €4.606 | €4.017 | €3.289 | — | €4.291 | €6.495 | — | — | NL | — |
| [2013](https://newauto.online/it/mercato-auto/skoda-fabia/2013) | €3.666 | €3.986 | €2.415 | €4.483 | — | €3.800 | — | — | — | PL | €13 |
| [2012](https://newauto.online/it/mercato-auto/skoda-fabia/2012) | €3.400 | €3.520 | €3.519 | €4.274 | — | — | — | — | — | PL | €-1.357 |

## Metodologia

Mediane ponderate di segmenti aggregati. Il vantaggio netto sottrae il costo stimato DE/PL→RO e una riserva di rischio del 3%, minimo 500 €. Valori indicativi, non consulenza fiscale.
