# Opel Zafira usata: prezzi Romania, Germania e Paesi Bassi

Statistiche proprietarie per Opel Zafira: prezzi mediani per anno, differenze di mercato e costo d'importazione stimato tra Romania, Germania, Paesi Bassi, Italia e Austria.

Source: AutoMK27 — https://newauto.online/it/mercato-auto/opel-zafira (updated 2026-10-29). 17807 observations. License: CC BY 4.0.

## Prezzo mediano per anno

Tutti gli importi sono in EUR. La differenza lorda non è profitto; l'indice AutoMK27 sottrae il costo della rotta e una riserva di rischio.

| Anno | Romania | Germania | Paesi Bassi | Italia | Austria | Polonia | Francia | Belgio | Spagna | Mercato più economico | Vantaggio netto stimato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [2026](https://newauto.online/it/mercato-auto/opel-zafira/2026) | — | €39.823 | — | €36.900 | €51.574 | — | €39.518 | — | — | IT | — |
| [2025](https://newauto.online/it/mercato-auto/opel-zafira/2025) | — | — | — | €39.700 | €51.485 | — | — | — | — | IT | — |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2023 | — | €34.479 | — | — | — | — | — | — | — | DE | — |
| 2022 | — | €25.516 | — | — | — | — | — | — | — | DE | — |
| 2021 | — | €26.787 | — | — | — | — | — | — | — | DE | — |
| [2020](https://newauto.online/it/mercato-auto/opel-zafira/2020) | — | €23.615 | — | €25.550 | — | — | — | — | — | DE | — |
| [2019](https://newauto.online/it/mercato-auto/opel-zafira/2019) | — | €14.751 | — | €12.450 | €13.740 | — | — | — | — | IT | — |
| [2018](https://newauto.online/it/mercato-auto/opel-zafira/2018) | €6.760 | €9.580 | €15.469 | €12.518 | €10.294 | €8.620 | €9.995 | €10.248 | — | PL | €-3.098 |
| [2017](https://newauto.online/it/mercato-auto/opel-zafira/2017) | €7.768 | €9.130 | €13.244 | €9.903 | €11.757 | €8.070 | — | €7.348 | €10.424 | BE | — |
| [2016](https://newauto.online/it/mercato-auto/opel-zafira/2016) | €6.042 | €8.360 | — | — | — | €8.314 | — | €8.350 | €8.990 | PL | €-3.510 |
| [2015](https://newauto.online/it/mercato-auto/opel-zafira/2015) | €5.700 | €6.744 | — | €5.432 | — | €5.318 | — | — | €9.124 | PL | €-856 |
| [2014](https://newauto.online/it/mercato-auto/opel-zafira/2014) | €5.745 | €5.082 | €4.575 | — | — | €5.315 | — | €4.770 | — | NL | €-688 |
| [2013](https://newauto.online/it/mercato-auto/opel-zafira/2013) | €5.621 | €4.611 | €4.213 | — | €3.700 | €4.914 | — | €2.279 | — | BE | €1.484 |
| [2012](https://newauto.online/it/mercato-auto/opel-zafira/2012) | €4.356 | €5.535 | — | €4.000 | — | €5.369 | €5.390 | €1.750 | €6.990 | BE | — |

## Metodologia

Mediane ponderate di segmenti aggregati. Il vantaggio netto sottrae il costo stimato DE/PL→RO e una riserva di rischio del 3%, minimo 500 €. Valori indicativi, non consulenza fiscale.
