# Lancia Ypsilon usata: prezzi Romania, Italia e Paesi Bassi

Statistiche proprietarie per Lancia Ypsilon: prezzi mediani per anno, differenze di mercato e costo d'importazione stimato tra Romania, Italia, Paesi Bassi, Germania e Austria.

Source: AutoMK27 — https://newauto.online/it/mercato-auto/lancia-ypsilon (updated 2026-10-29). 13231 observations. License: CC BY 4.0.

## Prezzo mediano per anno

Tutti gli importi sono in EUR. La differenza lorda non è profitto; l'indice AutoMK27 sottrae il costo della rotta e una riserva di rischio.

| Anno | Romania | Italia | Paesi Bassi | Germania | Austria | Polonia | Belgio | Spagna | Francia | Mercato più economico | Vantaggio netto stimato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | €19.722 | €28.950 | — | €25.490 | — | €26.980 | — | — | IT | — |
| 2025 | — | €19.018 | €26.868 | €29.445 | — | — | €20.800 | €17.898 | €20.240 | ES | — |
| 2024 | — | €17.833 | €24.941 | — | — | — | €23.000 | — | — | IT | — |
| 2023 | — | €10.941 | — | — | — | — | — | — | — | IT | — |
| 2022 | — | €10.382 | — | — | — | — | — | — | — | IT | — |
| 2021 | — | €10.416 | — | — | — | — | — | — | — | IT | — |
| 2020 | — | €9.551 | — | — | €7.890 | — | — | — | — | AT | — |
| 2019 | — | €8.508 | — | — | — | — | — | — | — | IT | — |
| 2018 | — | €9.220 | — | — | — | — | — | — | — | IT | — |
| 2017 | — | €7.999 | — | — | — | — | — | — | — | IT | — |
| 2016 | — | €7.485 | €5.462 | — | — | — | — | — | — | NL | — |
| 2015 | — | €7.164 | €6.024 | — | — | — | €8.400 | — | €8.400 | NL | — |
| 2014 | — | €6.242 | €4.900 | €6.700 | — | — | €5.895 | — | €6.680 | NL | — |
| 2013 | — | €4.690 | €3.949 | €4.877 | — | — | — | — | — | NL | — |
| 2012 | — | €4.092 | €4.170 | €5.037 | €6.345 | — | €4.623 | — | €5.000 | IT | — |

## Metodologia

Mediane ponderate di segmenti aggregati. Il vantaggio netto sottrae il costo stimato DE/PL→RO e una riserva di rischio del 3%, minimo 500 €. Valori indicativi, non consulenza fiscale.
