# Hyundai Kona usata: prezzi Romania, Germania e Paesi Bassi

Statistiche proprietarie per Hyundai Kona: prezzi mediani per anno, differenze di mercato e costo d'importazione stimato tra Romania, Germania, Paesi Bassi, Italia e Austria.

Source: AutoMK27 — https://newauto.online/it/mercato-auto/hyundai-kona (updated 2026-10-29). 20653 observations. License: CC BY 4.0.

## Prezzo mediano per anno

Tutti gli importi sono in EUR. La differenza lorda non è profitto; l'indice AutoMK27 sottrae il costo della rotta e una riserva di rischio.

| Anno | Romania | Germania | Paesi Bassi | Italia | Austria | Polonia | Spagna | Francia | Belgio | Mercato più economico | Vantaggio netto stimato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [2026](https://newauto.online/it/mercato-auto/hyundai-kona/2026) | €28.211 | €29.980 | €38.493 | €28.577 | €33.473 | €28.597 | €24.840 | €30.990 | €28.750 | ES | — |
| [2025](https://newauto.online/it/mercato-auto/hyundai-kona/2025) | €36.620 | €28.592 | €32.540 | €25.507 | €25.990 | — | €22.900 | — | €31.225 | ES | — |
| [2024](https://newauto.online/it/mercato-auto/hyundai-kona/2024) | — | €24.644 | €28.615 | €23.047 | €26.445 | €25.529 | €23.111 | €21.790 | €25.295 | FR | — |
| [2023](https://newauto.online/it/mercato-auto/hyundai-kona/2023) | €21.296 | €22.762 | €26.544 | €21.054 | €15.916 | €19.654 | — | €20.443 | €16.820 | AT | €4.043 |
| [2022](https://newauto.online/it/mercato-auto/hyundai-kona/2022) | €19.102 | €20.336 | €21.744 | €16.651 | €14.590 | €17.574 | €16.751 | €17.346 | €19.025 | AT | €3.175 |
| [2021](https://newauto.online/it/mercato-auto/hyundai-kona/2021) | €16.333 | €16.411 | €20.010 | €15.416 | €14.764 | €14.552 | €13.865 | €20.988 | €14.650 | ES | €-10 |
| [2020](https://newauto.online/it/mercato-auto/hyundai-kona/2020) | €12.040 | €15.609 | €20.927 | €15.017 | €16.438 | €16.007 | €16.051 | — | €10.575 | BE | — |
| [2019](https://newauto.online/it/mercato-auto/hyundai-kona/2019) | €13.913 | €13.984 | €16.837 | €11.999 | €21.716 | €12.741 | €12.322 | €11.365 | €11.566 | FR | — |
| [2018](https://newauto.online/it/mercato-auto/hyundai-kona/2018) | €14.170 | €12.443 | €12.193 | €11.522 | €9.490 | €12.037 | €11.380 | — | €10.720 | AT | — |
| [2017](https://newauto.online/it/mercato-auto/hyundai-kona/2017) | — | €13.403 | — | — | €10.740 | — | — | — | — | AT | — |

## Metodologia

Mediane ponderate di segmenti aggregati. Il vantaggio netto sottrae il costo stimato DE/PL→RO e una riserva di rischio del 3%, minimo 500 €. Valori indicativi, non consulenza fiscale.
