# Fiat 500 usata: prezzi Romania, Italia e Germania

Statistiche proprietarie per Fiat 500: prezzi mediani per anno, differenze di mercato e costo d'importazione stimato tra Romania, Italia, Germania, Paesi Bassi e Austria.

Source: AutoMK27 — https://newauto.online/it/mercato-auto/fiat-500 (updated 2026-10-29). 26168 observations. License: CC BY 4.0.

## Prezzo mediano per anno

Tutti gli importi sono in EUR. La differenza lorda non è profitto; l'indice AutoMK27 sottrae il costo della rotta e una riserva di rischio.

| Anno | Romania | Italia | Germania | Paesi Bassi | Austria | Polonia | Belgio | Spagna | Francia | Mercato più economico | Vantaggio netto stimato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [2026](https://newauto.online/it/mercato-auto/fiat-500/2026) | — | €17.948 | €18.164 | €24.804 | €20.464 | — | — | €19.250 | €19.098 | IT | — |
| [2025](https://newauto.online/it/mercato-auto/fiat-500/2025) | — | €15.915 | — | — | €17.493 | — | — | — | — | IT | — |
| [2024](https://newauto.online/it/mercato-auto/fiat-500/2024) | — | €12.414 | €15.209 | €22.082 | €14.774 | — | — | €11.965 | €16.490 | ES | — |
| [2023](https://newauto.online/it/mercato-auto/fiat-500/2023) | €8.109 | €11.667 | €13.649 | €18.814 | €12.730 | €11.209 | €12.556 | €11.187 | — | ES | €-5.556 |
| [2022](https://newauto.online/it/mercato-auto/fiat-500/2022) | €10.477 | €11.579 | €12.465 | €12.852 | €14.952 | €11.099 | €10.160 | €9.739 | €12.151 | ES | €-1.740 |
| [2021](https://newauto.online/it/mercato-auto/fiat-500/2021) | €9.696 | €11.833 | €10.314 | €13.010 | €11.633 | €10.814 | €11.466 | €9.676 | — | ES | €-2.458 |
| [2020](https://newauto.online/it/mercato-auto/fiat-500/2020) | €9.497 | €11.232 | €10.308 | €11.946 | €11.337 | — | €10.245 | €9.246 | — | ES | — |
| [2019](https://newauto.online/it/mercato-auto/fiat-500/2019) | €8.967 | €10.603 | €10.077 | €10.771 | €9.498 | €7.773 | €9.552 | €9.297 | €9.914 | PL | €-44 |
| [2018](https://newauto.online/it/mercato-auto/fiat-500/2018) | €9.638 | €9.801 | €9.257 | €8.778 | €8.944 | €8.084 | €8.546 | €8.823 | €9.745 | PL | €316 |
| [2017](https://newauto.online/it/mercato-auto/fiat-500/2017) | €9.540 | €9.222 | €8.334 | €8.713 | €8.900 | €7.331 | €7.023 | €8.496 | €7.990 | BE | — |
| [2016](https://newauto.online/it/mercato-auto/fiat-500/2016) | €6.374 | €8.343 | €7.370 | €7.991 | €7.500 | €7.187 | €6.349 | — | €8.960 | BE | — |
| [2015](https://newauto.online/it/mercato-auto/fiat-500/2015) | — | €7.117 | €6.736 | €6.373 | €6.951 | €7.739 | €6.102 | — | €7.394 | BE | — |
| [2014](https://newauto.online/it/mercato-auto/fiat-500/2014) | €4.995 | €6.775 | €5.555 | €6.261 | €7.768 | €4.568 | — | — | — | PL | €-811 |
| [2013](https://newauto.online/it/mercato-auto/fiat-500/2013) | €4.152 | €6.240 | €4.980 | €4.908 | €4.998 | €5.203 | €6.100 | — | €4.736 | FR | — |
| [2012](https://newauto.online/it/mercato-auto/fiat-500/2012) | €3.621 | €5.044 | €5.402 | €4.168 | €5.170 | €4.319 | €6.034 | — | €6.342 | NL | €-2.405 |

## Metodologia

Mediane ponderate di segmenti aggregati. Il vantaggio netto sottrae il costo stimato DE/PL→RO e una riserva di rischio del 3%, minimo 500 €. Valori indicativi, non consulenza fiscale.
