# Dacia Duster usata: prezzi Romania, Germania e Italia

Statistiche proprietarie per Dacia Duster: prezzi mediani per anno, differenze di mercato e costo d'importazione stimato tra Romania, Germania, Italia, Polonia e Paesi Bassi.

Source: AutoMK27 — https://newauto.online/it/mercato-auto/dacia-duster (updated 2026-10-29). 38199 observations. License: CC BY 4.0.

## Prezzo mediano per anno

Tutti gli importi sono in EUR. La differenza lorda non è profitto; l'indice AutoMK27 sottrae il costo della rotta e una riserva di rischio.

| Anno | Romania | Germania | Italia | Polonia | Paesi Bassi | Austria | Francia | Belgio | Spagna | Mercato più economico | Vantaggio netto stimato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [2026](https://newauto.online/it/mercato-auto/dacia-duster/2026) | €25.544 | €26.697 | €21.821 | €22.017 | €34.397 | €29.190 | €29.049 | — | — | IT | €2.020 |
| [2025](https://newauto.online/it/mercato-auto/dacia-duster/2025) | €22.657 | €23.909 | €20.930 | €18.907 | €27.436 | €26.058 | €23.686 | €21.190 | — | PL | €2.445 |
| [2024](https://newauto.online/it/mercato-auto/dacia-duster/2024) | €18.608 | €19.288 | €18.858 | €16.559 | €25.689 | €25.957 | €21.284 | €20.893 | €16.690 | PL | €811 |
| [2023](https://newauto.online/it/mercato-auto/dacia-duster/2023) | €15.099 | €17.665 | €15.587 | €14.465 | €20.001 | €24.433 | €19.225 | €18.450 | €17.636 | PL | €-604 |
| [2022](https://newauto.online/it/mercato-auto/dacia-duster/2022) | €13.475 | €15.854 | €15.119 | €11.637 | €15.812 | €18.204 | €16.907 | €13.325 | €17.044 | PL | €600 |
| [2021](https://newauto.online/it/mercato-auto/dacia-duster/2021) | €13.754 | €14.854 | €12.923 | €12.717 | €15.022 | €17.423 | €15.989 | €12.949 | — | PL | €-201 |
| [2020](https://newauto.online/it/mercato-auto/dacia-duster/2020) | €11.162 | €12.665 | €12.521 | €10.992 | €14.635 | €17.237 | — | — | — | PL | €-1.068 |
| [2019](https://newauto.online/it/mercato-auto/dacia-duster/2019) | €10.553 | €11.922 | €11.602 | €10.396 | €12.351 | €15.130 | €12.306 | €12.694 | — | PL | €-1.081 |
| [2018](https://newauto.online/it/mercato-auto/dacia-duster/2018) | €11.296 | €12.162 | €10.833 | €9.057 | €10.726 | €14.341 | €14.713 | €9.866 | €11.699 | PL | €1.001 |
| [2017](https://newauto.online/it/mercato-auto/dacia-duster/2017) | €9.767 | €8.487 | €9.141 | €6.266 | €9.161 | — | — | — | — | PL | €2.263 |
| [2016](https://newauto.online/it/mercato-auto/dacia-duster/2016) | €7.330 | €6.064 | €8.442 | €5.753 | €8.273 | €10.164 | — | €6.450 | — | PL | €339 |
| [2015](https://newauto.online/it/mercato-auto/dacia-duster/2015) | €7.351 | €6.933 | €6.811 | €5.779 | €7.411 | €5.001 | — | €7.580 | — | AT | €1.013 |
| [2014](https://newauto.online/it/mercato-auto/dacia-duster/2014) | €8.468 | €5.044 | €6.188 | €5.366 | €4.686 | €7.474 | — | — | — | NL | €1.924 |
| [2013](https://newauto.online/it/mercato-auto/dacia-duster/2013) | €5.412 | €4.801 | €7.150 | €5.138 | — | — | — | — | — | DE | €-999 |
| [2012](https://newauto.online/it/mercato-auto/dacia-duster/2012) | €5.430 | €6.304 | €3.815 | €5.750 | €5.335 | €3.784 | €4.540 | — | — | AT | €309 |

## Metodologia

Mediane ponderate di segmenti aggregati. Il vantaggio netto sottrae il costo stimato DE/PL→RO e una riserva di rischio del 3%, minimo 500 €. Valori indicativi, non consulenza fiscale.
