# BMW X5 usata: prezzi Romania, Germania e Paesi Bassi

Statistiche proprietarie per BMW X5: prezzi mediani per anno, differenze di mercato e costo d'importazione stimato tra Romania, Germania, Paesi Bassi, Italia e Austria.

Source: AutoMK27 — https://newauto.online/it/mercato-auto/bmw-x5 (updated 2026-10-29). 22471 observations. License: CC BY 4.0.

## Prezzo mediano per anno

Tutti gli importi sono in EUR. La differenza lorda non è profitto; l'indice AutoMK27 sottrae il costo della rotta e una riserva di rischio.

| Anno | Romania | Germania | Paesi Bassi | Italia | Austria | Polonia | Belgio | Francia | Spagna | Mercato più economico | Vantaggio netto stimato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | — | €110.349 | — | — | — | — | — | — | — | DE | — |
| [2026](https://newauto.online/it/mercato-auto/bmw-x5/2026) | €88.655 | €76.230 | €108.260 | €114.276 | €94.915 | — | — | €98.116 | — | DE | €9.028 |
| [2025](https://newauto.online/it/mercato-auto/bmw-x5/2025) | — | €80.583 | €86.668 | €73.584 | €94.825 | — | — | — | — | IT | — |
| [2024](https://newauto.online/it/mercato-auto/bmw-x5/2024) | €73.735 | €75.661 | €83.022 | €63.052 | €76.445 | — | €78.307 | €81.553 | — | IT | €7.743 |
| [2023](https://newauto.online/it/mercato-auto/bmw-x5/2023) | €71.690 | €58.865 | €68.962 | €50.178 | €66.740 | — | — | €53.182 | — | IT | €18.959 |
| [2022](https://newauto.online/it/mercato-auto/bmw-x5/2022) | €53.098 | €51.749 | €59.789 | €40.360 | €52.790 | — | €55.362 | €55.190 | €45.072 | IT | €10.479 |
| [2021](https://newauto.online/it/mercato-auto/bmw-x5/2021) | €42.639 | €44.050 | €48.104 | €39.236 | €50.671 | — | €51.365 | — | €48.764 | IT | €1.178 |
| [2020](https://newauto.online/it/mercato-auto/bmw-x5/2020) | €38.021 | €43.468 | €45.336 | €32.911 | €49.112 | — | €42.556 | €41.490 | — | IT | €3.075 |
| [2019](https://newauto.online/it/mercato-auto/bmw-x5/2019) | €37.238 | €38.039 | €47.868 | €37.211 | €43.072 | €44.756 | €49.768 | — | — | IT | €-2.137 |
| [2018](https://newauto.online/it/mercato-auto/bmw-x5/2018) | €21.445 | €25.020 | — | €25.212 | €34.091 | €23.260 | — | — | — | PL | — |
| [2017](https://newauto.online/it/mercato-auto/bmw-x5/2017) | €20.004 | €27.237 | €25.725 | €24.721 | €33.252 | €23.340 | — | — | — | PL | — |
| [2016](https://newauto.online/it/mercato-auto/bmw-x5/2016) | €21.962 | €22.811 | €24.950 | €21.837 | €28.187 | €23.564 | — | €22.990 | €26.190 | IT | €-1.578 |
| [2015](https://newauto.online/it/mercato-auto/bmw-x5/2015) | — | €22.095 | €19.473 | €22.967 | €24.171 | €17.445 | — | — | — | PL | — |
| [2014](https://newauto.online/it/mercato-auto/bmw-x5/2014) | €18.289 | €18.164 | — | €16.960 | €19.490 | €18.738 | — | — | €22.670 | IT | €-228 |
| [2013](https://newauto.online/it/mercato-auto/bmw-x5/2013) | — | €12.765 | — | — | €20.797 | €12.558 | — | — | — | PL | — |

## Metodologia

Mediane ponderate di segmenti aggregati. Il vantaggio netto sottrae il costo stimato DE/PL→RO e una riserva di rischio del 3%, minimo 500 €. Valori indicativi, non consulenza fiscale.
