# BMW Seria usata: prezzi Romania e Germania

Statistiche proprietarie per BMW Seria: prezzi mediani per anno, differenze di mercato e costo d'importazione stimato tra Romania e Germania.

Source: AutoMK27 — https://newauto.online/it/mercato-auto/bmw-seria (updated 2026-10-29). 232 observations. License: CC BY 4.0.

## Prezzo mediano per anno

Tutti gli importi sono in EUR. La differenza lorda non è profitto; l'indice AutoMK27 sottrae il costo della rotta e una riserva di rischio.

| Anno | Romania | Germania | Mercato più economico | Vantaggio netto stimato |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | €20.500 | DE | — |
| 2018 | — | — | — | — |
| [2017](https://newauto.online/it/mercato-auto/bmw-seria/2017) | €15.217 | €19.500 | DE | — |
| 2016 | — | — | — | — |
| 2015 | €12.903 | — | — | — |
| 2014 | — | — | — | — |
| 2009 | — | — | — | — |
| 2007 | — | €5.050 | DE | — |
| 2006 | — | €2.650 | DE | — |

## Metodologia

Mediane ponderate di segmenti aggregati. Il vantaggio netto sottrae il costo stimato DE/PL→RO e una riserva di rischio del 3%, minimo 500 €. Valori indicativi, non consulenza fiscale.
