# Used Volkswagen Sharan: prices in Romania, Germany and Austria

Proprietary statistics for Volkswagen Sharan: median prices by year, market differences and estimated import costs across Romania, Germany, Austria, Netherlands and Italy.

Source: AutoMK27 — https://newauto.online/en/car-market/volkswagen-sharan (updated 2026-10-29). 18504 observations. License: CC BY 4.0.

## Median price by year

All amounts are in EUR. Gross spread is not profit; the AutoMK27 index subtracts estimated route cost and a risk reserve.

| Year | Romania | Germany | Austria | Netherlands | Italy | Poland | Belgium | Spain | France | Cheapest market | Estimated net edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | — | €28.000 | — | — | — | — | — | — | — | DE | — |
| [2022](https://newauto.online/en/car-market/volkswagen-sharan/2022) | — | €27.039 | €33.853 | — | — | — | — | — | — | DE | — |
| [2021](https://newauto.online/en/car-market/volkswagen-sharan/2021) | — | €24.640 | €28.787 | €33.327 | — | — | — | €24.990 | — | DE | — |
| [2020](https://newauto.online/en/car-market/volkswagen-sharan/2020) | — | €21.671 | €26.423 | €26.345 | — | — | — | €26.900 | — | DE | — |
| [2019](https://newauto.online/en/car-market/volkswagen-sharan/2019) | €14.373 | €21.216 | €24.759 | €25.846 | €11.250 | — | €19.500 | — | — | IT | €1.575 |
| [2018](https://newauto.online/en/car-market/volkswagen-sharan/2018) | — | €17.695 | €21.778 | €22.996 | €17.180 | — | €16.975 | €17.740 | €19.945 | BE | — |
| [2017](https://newauto.online/en/car-market/volkswagen-sharan/2017) | €12.114 | €16.221 | €12.908 | €22.750 | €17.800 | — | €13.260 | €19.410 | €16.995 | AT | €-2.131 |
| [2016](https://newauto.online/en/car-market/volkswagen-sharan/2016) | €9.492 | €17.770 | €13.250 | €19.999 | €13.565 | €13.135 | €12.990 | — | — | BE | — |
| [2015](https://newauto.online/en/car-market/volkswagen-sharan/2015) | €10.094 | €13.296 | €14.145 | €10.470 | €9.500 | €11.901 | €12.300 | €15.200 | €15.845 | IT | €-954 |
| [2014](https://newauto.online/en/car-market/volkswagen-sharan/2014) | €9.896 | €11.539 | €13.521 | €12.999 | €13.592 | — | €10.974 | €11.725 | €11.600 | BE | — |
| [2013](https://newauto.online/en/car-market/volkswagen-sharan/2013) | €10.206 | €11.115 | €9.060 | €14.684 | €8.900 | €7.820 | €6.920 | — | — | BE | — |
| [2012](https://newauto.online/en/car-market/volkswagen-sharan/2012) | €7.452 | €7.752 | €10.280 | €6.836 | €8.000 | €9.005 | €4.975 | — | — | BE | — |
| [2011](https://newauto.online/en/car-market/volkswagen-sharan/2011) | €7.976 | €7.615 | €7.421 | €7.450 | €7.991 | €7.409 | €5.500 | — | €10.845 | BE | — |
| [2010](https://newauto.online/en/car-market/volkswagen-sharan/2010) | €5.469 | €6.732 | €7.716 | €9.638 | €7.592 | €5.903 | — | €5.975 | — | PL | €-1.672 |
| [2009](https://newauto.online/en/car-market/volkswagen-sharan/2009) | — | €2.064 | — | — | — | €3.884 | — | — | — | DE | — |

## Methodology

Weighted medians from aggregated segments. Net edge subtracts estimated DE/PL→RO route cost and a 3% risk reserve, minimum €500. Figures are indicative, not an offer or tax advice.
