# Used Volkswagen Polo: prices in Romania, Germany and Poland

Proprietary statistics for Volkswagen Polo: median prices by year, market differences and estimated import costs across Romania, Germany, Poland, Netherlands and Italy.

Source: AutoMK27 — https://newauto.online/en/car-market/volkswagen-polo (updated 2026-10-29). 49236 observations. License: CC BY 4.0.

## Median price by year

All amounts are in EUR. Gross spread is not profit; the AutoMK27 index subtracts estimated route cost and a risk reserve.

| Year | Romania | Germany | Poland | Netherlands | Italy | Austria | Belgium | Spain | France | Cheapest market | Estimated net edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [2026](https://newauto.online/en/car-market/volkswagen-polo/2026) | — | €22.724 | €22.195 | €32.766 | €21.629 | €20.018 | — | €19.100 | €22.823 | ES | — |
| [2025](https://newauto.online/en/car-market/volkswagen-polo/2025) | €12.500 | €20.059 | €17.267 | €24.485 | €18.521 | €16.743 | — | — | €22.494 | AT | — |
| [2024](https://newauto.online/en/car-market/volkswagen-polo/2024) | — | €18.807 | €6.616 | €20.582 | €18.512 | €19.959 | €17.568 | — | — | PL | — |
| [2023](https://newauto.online/en/car-market/volkswagen-polo/2023) | €13.530 | €17.623 | €12.118 | €17.058 | €17.326 | €13.353 | €16.409 | €13.733 | €17.037 | PL | — |
| [2022](https://newauto.online/en/car-market/volkswagen-polo/2022) | €14.289 | €17.401 | €11.528 | €15.829 | €15.286 | €13.857 | €15.908 | €15.134 | €16.990 | PL | €1.523 |
| [2021](https://newauto.online/en/car-market/volkswagen-polo/2021) | €8.240 | €13.886 | €8.544 | €15.829 | €13.909 | €11.911 | €12.182 | €12.487 | — | PL | €-1.542 |
| [2020](https://newauto.online/en/car-market/volkswagen-polo/2020) | €11.530 | €16.022 | €8.885 | €13.691 | €13.398 | €11.134 | — | — | — | PL | €1.407 |
| [2019](https://newauto.online/en/car-market/volkswagen-polo/2019) | €9.745 | €12.050 | €8.462 | €12.304 | €12.040 | €13.094 | €11.051 | €12.923 | €13.310 | PL | — |
| [2018](https://newauto.online/en/car-market/volkswagen-polo/2018) | €7.216 | €10.716 | €9.549 | €11.801 | €11.787 | €8.941 | €9.607 | €10.707 | €13.152 | AT | €-3.062 |
| [2017](https://newauto.online/en/car-market/volkswagen-polo/2017) | €6.786 | €11.918 | €7.727 | €9.333 | €8.310 | €12.394 | €8.016 | €9.809 | €8.051 | PL | €-2.179 |
| [2016](https://newauto.online/en/car-market/volkswagen-polo/2016) | €4.973 | €9.050 | €6.200 | €6.049 | €8.734 | €7.756 | €9.292 | €9.617 | €7.434 | NL | €-2.934 |
| [2015](https://newauto.online/en/car-market/volkswagen-polo/2015) | €5.243 | €10.328 | €6.530 | €7.643 | €6.764 | €7.395 | €9.696 | — | — | PL | €-2.525 |
| [2014](https://newauto.online/en/car-market/volkswagen-polo/2014) | €6.377 | €6.874 | €5.659 | €8.169 | €5.639 | €6.232 | €6.235 | — | €9.985 | IT | €-810 |
| [2013](https://newauto.online/en/car-market/volkswagen-polo/2013) | €5.158 | €6.483 | €5.112 | €6.308 | €5.427 | €6.734 | — | — | — | PL | €-1.192 |
| [2012](https://newauto.online/en/car-market/volkswagen-polo/2012) | €4.395 | €6.588 | €4.430 | €6.036 | €4.388 | €4.967 | €4.660 | — | — | IT | €-1.541 |

## Methodology

Weighted medians from aggregated segments. Net edge subtracts estimated DE/PL→RO route cost and a 3% risk reserve, minimum €500. Figures are indicative, not an offer or tax advice.
