autoMK27 Market Intelligence · RO · DE · PL · IT · NL · AT
Mercedes-Benz Clasa C
Statistics derived from our own market signals. Compare yearly medians without mirroring listings or seller data.
8659 processed observationsData coverage: B6 marketsUpdated: 2026-09-06
Median price by year
All amounts are in EUR. Gross spread is not profit; the autoMK27 index subtracts estimated route cost and a risk reserve.
| Year | RO | DE | PL | IT | NL | AT | Cheapest market | Gross spread | Estimated net edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | €50.748 €46.698–€52.322 · 320 obs. | €120.352 €91.239–€120.352 · 32 obs. | — | — | — | DE | — | insufficient data |
| 2025 | — | €41.569 €37.568–€43.864 · 1443 obs. | —4 obs. | —2 obs. | — | —5 obs. | DE | — | insufficient data |
| 2024 | — | €35.990 €33.215–€41.522 · 286 obs. | — | — | —2 obs. | —2 obs. | DE | — | insufficient data |
| 2023 | — | €30.429 €27.072–€32.571 · 1435 obs. | €28.349 €25.151–€30.740 · 25 obs. · small sample | €36.300 €29.899–€39.194 · 16 obs. · small sample | —9 obs. | —9 obs. | PL | — | insufficient data |
| 2022 | — | €28.569 €27.416–€33.509 · 491 obs. | €28.382 €25.657–€31.358 · 78 obs. | €34.820 €28.250–€36.325 · 13 obs. · small sample | —5 obs. | — | PL | — | insufficient data |
| 2021 | — | €28.760 €26.249–€32.082 · 201 obs. | — | —6 obs. | — | — | DE | — | insufficient data |
| 2020 | — | €22.657 €21.610–€26.412 · 312 obs. | €20.167 €16.514–€20.184 · 17 obs. · small sample | —6 obs. | — | — | PL | — | insufficient data |
| 2019 | €20.258 €17.775–€21.724 · 58 obs. | €20.758 €20.758–€28.859 · 413 obs. | €27.083 €22.293–€27.246 · 71 obs. | —3 obs. | —4 obs. | —3 obs. | DE | −€500 medium |
−€2.233-9.9% · DE→RO |
| 2018 | —4 obs. | €22.017 €19.427–€23.744 · 333 obs. | €32.558 €29.302–€35.814 · 14 obs. · small sample | —9 obs. | —6 obs. | —2 obs. | DE | — | insufficient data |
| 2017 | €18.650 €15.471–€18.909 · 10 obs. · small sample | €18.972 €18.972–€26.593 · 252 obs. | €16.715 €14.278–€17.451 · 59 obs. | —4 obs. | —4 obs. | — | PL | — | insufficient data |
| 2016 | €11.497 €10.345–€12.644 · 18 obs. · small sample | €15.175 €15.175–€19.909 · 199 obs. | €16.411 €13.210–€16.411 · 60 obs. | — | —8 obs. | —2 obs. | DE | — | insufficient data |
| 2015 | €12.633 €11.864–€14.500 · 148 obs. | €15.523 €14.527–€17.755 · 186 obs. | €12.531 €11.081–€14.141 · 85 obs. | — | —7 obs. | —8 obs. | PL | +€102 medium |
−€1.136-8.3% · PL→RO |
| 2014 | €13.326 €11.992–€14.658 · 74 obs. | €12.727 €11.125–€13.597 · 112 obs. | €9.958 €9.958–€12.381 · 39 obs. | — | —3 obs. | — | PL | +€3.368 medium |
+€2.13019.0% · PL→RO |
| 2013 | — | €10.501 €9.697–€11.852 · 101 obs. | €6.972 €6.972–€9.457 · 22 obs. · small sample | — | — | — | PL | — | insufficient data |
| 2012 | €7.500 €6.750–€8.250 · 18 obs. · small sample | €9.311 €9.311–€12.063 · 114 obs. | €7.317 €5.711–€8.987 · 75 obs. | — | — | —2 obs. | PL | — | insufficient data |