# Used Mercedes-Benz B-Class: prices in Romania, Germany and Italy

Proprietary statistics for Mercedes-Benz B-Class: median prices by year, market differences and estimated import costs across Romania, Germany, Italy, Netherlands and Austria.

Source: AutoMK27 — https://newauto.online/en/car-market/mercedes-b (updated 2026-10-29). 17981 observations. License: CC BY 4.0.

## Median price by year

All amounts are in EUR. Gross spread is not profit; the AutoMK27 index subtracts estimated route cost and a risk reserve.

| Year | Romania | Germany | Italy | Netherlands | Austria | Belgium | France | Poland | Spain | Cheapest market | Estimated net edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [2026](https://newauto.online/en/car-market/mercedes-b/2026) | — | €30.635 | €33.051 | €44.175 | €38.900 | — | — | — | — | DE | — |
| [2025](https://newauto.online/en/car-market/mercedes-b/2025) | — | €27.875 | €31.231 | €39.092 | €38.919 | €28.972 | — | — | €32.197 | DE | — |
| [2024](https://newauto.online/en/car-market/mercedes-b/2024) | — | €29.718 | €27.842 | — | €29.728 | €25.587 | €25.652 | — | €27.695 | BE | — |
| [2023](https://newauto.online/en/car-market/mercedes-b/2023) | — | €25.421 | €25.647 | €31.807 | €23.880 | — | — | — | €24.336 | AT | — |
| [2022](https://newauto.online/en/car-market/mercedes-b/2022) | — | €22.646 | €22.510 | €28.102 | €24.950 | €19.720 | €22.992 | — | €21.815 | BE | — |
| [2021](https://newauto.online/en/car-market/mercedes-b/2021) | — | €22.570 | €20.158 | €26.751 | €23.314 | — | — | — | €19.694 | ES | — |
| [2020](https://newauto.online/en/car-market/mercedes-b/2020) | — | €19.042 | €20.004 | €19.801 | €20.271 | €18.313 | — | — | — | BE | — |
| [2019](https://newauto.online/en/car-market/mercedes-b/2019) | €13.842 | €19.288 | €18.078 | €19.489 | €21.424 | €18.999 | €15.990 | — | — | FR | €-4.192 |
| [2018](https://newauto.online/en/car-market/mercedes-b/2018) | €10.999 | €15.928 | €13.610 | €15.947 | €17.709 | €11.200 | €14.490 | — | — | BE | — |
| [2017](https://newauto.online/en/car-market/mercedes-b/2017) | — | €12.683 | €10.380 | €14.437 | €18.339 | — | €14.900 | — | — | IT | — |
| [2016](https://newauto.online/en/car-market/mercedes-b/2016) | €15.490 | €13.276 | €10.858 | €11.382 | €14.900 | — | €11.990 | — | — | IT | €3.084 |
| [2015](https://newauto.online/en/car-market/mercedes-b/2015) | €7.216 | €13.348 | €9.856 | €14.059 | €9.897 | €7.224 | — | — | — | BE | — |
| [2014](https://newauto.online/en/car-market/mercedes-b/2014) | €8.250 | €10.170 | €6.977 | €8.241 | €9.795 | — | — | — | — | IT | €-275 |
| [2013](https://newauto.online/en/car-market/mercedes-b/2013) | €6.667 | €10.939 | €5.804 | €11.159 | €8.995 | — | €6.945 | — | — | IT | €-685 |
| [2012](https://newauto.online/en/car-market/mercedes-b/2012) | €6.124 | €9.949 | €8.459 | €6.776 | €6.456 | €7.850 | €7.620 | €8.172 | — | AT | €-1.669 |

## Methodology

Weighted medians from aggregated segments. Net edge subtracts estimated DE/PL→RO route cost and a 3% risk reserve, minimum €500. Figures are indicative, not an offer or tax advice.
