# Volkswagen ID.4: Preise in Rumänien, Deutschland und Niederlande

Eigene Marktstatistik für Volkswagen ID.4: Medianpreise nach Baujahr, Marktunterschiede und geschätzte Importkosten für Rumänien, Deutschland, Niederlande, Österreich und Italien.

Source: AutoMK27 — https://newauto.online/de/markt/volkswagen-id4 (updated 2026-10-29). 16427 observations. License: CC BY 4.0.

## Medianpreis nach Baujahr

Alle Beträge in EUR. Die Bruttodifferenz ist kein Gewinn; der AutoMK27-Index zieht Routenkosten und eine Risikoreserve ab.

| Baujahr | Rumänien | Deutschland | Niederlande | Österreich | Italien | Belgien | Spanien | Frankreich | Günstigster Markt | Geschätzter Nettovorteil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | — | — | €53.407 | — | — | — | — | — | NL | — |
| [2026](https://newauto.online/de/markt/volkswagen-id4/2026) | — | €44.151 | €46.232 | €50.114 | €31.400 | €46.234 | €37.490 | €43.990 | IT | — |
| [2025](https://newauto.online/de/markt/volkswagen-id4/2025) | — | €42.119 | €38.116 | €32.555 | €28.503 | — | €32.490 | €37.740 | IT | — |
| [2024](https://newauto.online/de/markt/volkswagen-id4/2024) | — | €35.818 | €34.936 | €29.428 | €35.900 | €35.990 | — | €36.490 | AT | — |
| [2023](https://newauto.online/de/markt/volkswagen-id4/2023) | €25.730 | €30.341 | €31.981 | €29.992 | €29.291 | €30.887 | — | €32.432 | IT | €-5.488 |
| [2022](https://newauto.online/de/markt/volkswagen-id4/2022) | €26.107 | €28.617 | €29.304 | €28.999 | €27.657 | €26.497 | €23.600 | — | ES | — |
| [2021](https://newauto.online/de/markt/volkswagen-id4/2021) | €25.344 | €26.054 | €27.533 | €27.396 | €24.751 | €25.290 | €20.095 | — | ES | — |
| [2020](https://newauto.online/de/markt/volkswagen-id4/2020) | — | €27.579 | €23.495 | — | — | — | — | — | NL | — |

## Methodik

Gewichtete Mediane aus aggregierten Segmenten. Der Nettovorteil zieht geschätzte Routenkosten DE/PL→RO und 3% Risikoreserve, mindestens 500 €, ab. Orientierung, kein Angebot oder Steuerberatung.
