# Opel Insignia: Preise in Rumänien, Deutschland und Polen

Eigene Marktstatistik für Opel Insignia: Medianpreise nach Baujahr, Marktunterschiede und geschätzte Importkosten für Rumänien, Deutschland, Polen, Italien und Niederlande.

Source: AutoMK27 — https://newauto.online/de/markt/opel-insignia (updated 2026-10-29). 33269 observations. License: CC BY 4.0.

## Medianpreis nach Baujahr

Alle Beträge in EUR. Die Bruttodifferenz ist kein Gewinn; der AutoMK27-Index zieht Routenkosten und eine Risikoreserve ab.

| Baujahr | Rumänien | Deutschland | Polen | Italien | Niederlande | Österreich | Belgien | Frankreich | Spanien | Günstigster Markt | Geschätzter Nettovorteil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [2023](https://newauto.online/de/markt/opel-insignia/2023) | — | €17.077 | — | — | — | €20.990 | — | — | — | DE | — |
| [2022](https://newauto.online/de/markt/opel-insignia/2022) | €13.483 | €18.724 | €17.162 | €17.724 | — | €19.048 | €15.740 | — | — | BE | — |
| [2021](https://newauto.online/de/markt/opel-insignia/2021) | €11.093 | €14.624 | €13.244 | €15.311 | €13.217 | €15.491 | €13.260 | €14.840 | — | NL | €-3.982 |
| [2020](https://newauto.online/de/markt/opel-insignia/2020) | €12.305 | €12.704 | €12.380 | €11.895 | €14.904 | €15.575 | €16.736 | — | — | IT | €-1.138 |
| [2019](https://newauto.online/de/markt/opel-insignia/2019) | €11.000 | €13.850 | €11.946 | €10.313 | €12.631 | €12.816 | €7.999 | €11.890 | €11.728 | BE | — |
| [2018](https://newauto.online/de/markt/opel-insignia/2018) | €8.114 | €11.659 | €10.647 | €9.257 | €13.942 | €6.996 | €7.848 | €10.840 | €13.881 | AT | €-219 |
| [2017](https://newauto.online/de/markt/opel-insignia/2017) | €7.224 | €10.908 | €10.138 | €10.854 | €10.602 | €7.515 | €5.217 | €12.872 | €9.700 | BE | €149 |
| [2016](https://newauto.online/de/markt/opel-insignia/2016) | €5.681 | €7.379 | €5.818 | €6.346 | €13.714 | €10.989 | €8.950 | €8.702 | — | PL | €-1.375 |
| [2015](https://newauto.online/de/markt/opel-insignia/2015) | €6.476 | €7.209 | €7.422 | €6.211 | €7.275 | €5.284 | €3.950 | — | — | BE | — |
| [2014](https://newauto.online/de/markt/opel-insignia/2014) | €4.340 | €5.942 | €6.506 | €4.851 | €9.995 | €8.991 | €5.220 | €6.543 | — | IT | €-2.059 |
| [2013](https://newauto.online/de/markt/opel-insignia/2013) | €5.689 | €4.360 | €4.443 | €4.461 | €5.604 | €4.745 | — | — | — | DE | €-281 |
| [2012](https://newauto.online/de/markt/opel-insignia/2012) | €5.324 | €3.145 | €4.096 | €4.785 | €2.231 | €3.995 | €3.081 | €13.740 | — | NL | €1.235 |
| [2011](https://newauto.online/de/markt/opel-insignia/2011) | €3.501 | €3.813 | €3.849 | €3.625 | €4.276 | €2.277 | — | — | €15.444 | AT | €-113 |
| [2010](https://newauto.online/de/markt/opel-insignia/2010) | €3.127 | €2.376 | €3.905 | €3.625 | €3.997 | €1.723 | — | €5.900 | — | AT | €67 |
| [2009](https://newauto.online/de/markt/opel-insignia/2009) | €2.831 | €3.785 | €2.906 | €4.936 | €3.603 | — | — | €6.990 | — | PL | €-1.313 |

## Methodik

Gewichtete Mediane aus aggregierten Segmenten. Der Nettovorteil zieht geschätzte Routenkosten DE/PL→RO und 3% Risikoreserve, mindestens 500 €, ab. Orientierung, kein Angebot oder Steuerberatung.
