# Opel Corsa: Preise in Rumänien, Deutschland und Italien

Eigene Marktstatistik für Opel Corsa: Medianpreise nach Baujahr, Marktunterschiede und geschätzte Importkosten für Rumänien, Deutschland, Italien, Niederlande und Österreich.

Source: AutoMK27 — https://newauto.online/de/markt/opel-corsa (updated 2026-10-29). 31136 observations. License: CC BY 4.0.

## Medianpreis nach Baujahr

Alle Beträge in EUR. Die Bruttodifferenz ist kein Gewinn; der AutoMK27-Index zieht Routenkosten und eine Risikoreserve ab.

| Baujahr | Rumänien | Deutschland | Italien | Niederlande | Österreich | Polen | Belgien | Spanien | Frankreich | Günstigster Markt | Geschätzter Nettovorteil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [2026](https://newauto.online/de/markt/opel-corsa/2026) | — | €17.489 | €16.329 | €24.011 | €19.485 | — | — | €15.271 | — | ES | — |
| [2025](https://newauto.online/de/markt/opel-corsa/2025) | — | €16.856 | €14.490 | €19.811 | €18.847 | — | €16.289 | €14.047 | €16.199 | ES | — |
| [2024](https://newauto.online/de/markt/opel-corsa/2024) | — | €14.943 | €13.333 | €17.128 | €15.035 | — | €15.822 | €13.035 | €14.630 | ES | — |
| [2023](https://newauto.online/de/markt/opel-corsa/2023) | €9.508 | €12.859 | €11.839 | €13.651 | €12.639 | €8.987 | €12.410 | €11.537 | €12.460 | PL | €-717 |
| [2022](https://newauto.online/de/markt/opel-corsa/2022) | €7.934 | €13.388 | €11.731 | €13.688 | €12.460 | — | €10.920 | €11.351 | €13.759 | BE | — |
| [2021](https://newauto.online/de/markt/opel-corsa/2021) | €9.939 | €10.904 | €10.022 | €11.167 | €13.483 | — | €9.991 | €9.626 | €10.503 | ES | — |
| [2020](https://newauto.online/de/markt/opel-corsa/2020) | €7.395 | €10.482 | €10.476 | €12.599 | €10.747 | €6.672 | €8.231 | €10.025 | €10.070 | PL | — |
| [2019](https://newauto.online/de/markt/opel-corsa/2019) | €5.962 | €8.936 | €8.938 | €9.906 | — | €6.583 | €7.344 | — | — | PL | — |
| [2018](https://newauto.online/de/markt/opel-corsa/2018) | €6.417 | €8.872 | €8.339 | €8.689 | €7.740 | €8.221 | €6.336 | — | — | BE | — |
| [2017](https://newauto.online/de/markt/opel-corsa/2017) | €6.971 | €7.148 | €6.756 | €9.148 | €7.422 | €5.891 | €6.925 | €8.135 | €12.245 | PL | — |
| [2016](https://newauto.online/de/markt/opel-corsa/2016) | €5.800 | €5.324 | €6.485 | €7.367 | €8.066 | €6.519 | €6.550 | — | — | DE | €-1.134 |
| [2015](https://newauto.online/de/markt/opel-corsa/2015) | €5.693 | €5.551 | €6.383 | €7.813 | €7.129 | €5.197 | €5.048 | — | — | BE | — |
| [2014](https://newauto.online/de/markt/opel-corsa/2014) | €3.977 | €4.678 | €3.006 | €4.815 | €2.950 | €4.766 | €3.664 | — | — | AT | — |
| [2013](https://newauto.online/de/markt/opel-corsa/2013) | €3.979 | €3.629 | €4.250 | €5.271 | €3.801 | €3.906 | €3.070 | — | — | BE | — |
| [2012](https://newauto.online/de/markt/opel-corsa/2012) | €4.075 | €3.977 | €4.193 | €3.910 | €2.230 | €3.033 | €4.490 | — | — | AT | — |

## Methodik

Gewichtete Mediane aus aggregierten Segmenten. Der Nettovorteil zieht geschätzte Routenkosten DE/PL→RO und 3% Risikoreserve, mindestens 500 €, ab. Orientierung, kein Angebot oder Steuerberatung.
