# Mercedes-Benz GLA-Klasse: Preise in Rumänien, Deutschland und Italien

Eigene Marktstatistik für Mercedes-Benz GLA-Klasse: Medianpreise nach Baujahr, Marktunterschiede und geschätzte Importkosten für Rumänien, Deutschland, Italien, Niederlande und Österreich.

Source: AutoMK27 — https://newauto.online/de/markt/mercedes-gla (updated 2026-10-29). 23697 observations. License: CC BY 4.0.

## Medianpreis nach Baujahr

Alle Beträge in EUR. Die Bruttodifferenz ist kein Gewinn; der AutoMK27-Index zieht Routenkosten und eine Risikoreserve ab.

| Baujahr | Rumänien | Deutschland | Italien | Niederlande | Österreich | Polen | Belgien | Spanien | Frankreich | Günstigster Markt | Geschätzter Nettovorteil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [2026](https://newauto.online/de/markt/mercedes-gla/2026) | €48.337 | €42.487 | €43.477 | €50.597 | €48.796 | — | — | €43.900 | — | DE | €3.465 |
| [2025](https://newauto.online/de/markt/mercedes-gla/2025) | €43.142 | €36.919 | €40.791 | €44.941 | €45.195 | — | €36.513 | €40.227 | €35.370 | FR | — |
| [2024](https://newauto.online/de/markt/mercedes-gla/2024) | €46.185 | €34.187 | €37.468 | €40.760 | €40.285 | — | €34.810 | — | €41.758 | DE | €9.862 |
| [2023](https://newauto.online/de/markt/mercedes-gla/2023) | €36.599 | €32.780 | €33.024 | €36.213 | €41.726 | — | €30.790 | €32.959 | €37.376 | BE | — |
| [2022](https://newauto.online/de/markt/mercedes-gla/2022) | €31.978 | €28.776 | €30.830 | €33.997 | €27.485 | — | €28.891 | €28.990 | — | AT | €2.831 |
| [2021](https://newauto.online/de/markt/mercedes-gla/2021) | €26.986 | €26.924 | €26.612 | €32.403 | €32.945 | €29.740 | €29.559 | €25.012 | €29.590 | ES | — |
| [2020](https://newauto.online/de/markt/mercedes-gla/2020) | €26.651 | €28.515 | €28.131 | €31.281 | €30.138 | €27.913 | — | €26.908 | €31.490 | ES | — |
| [2019](https://newauto.online/de/markt/mercedes-gla/2019) | €17.001 | €20.262 | €20.646 | €20.350 | €19.692 | €18.470 | €17.947 | — | — | BE | €-2.842 |
| [2018](https://newauto.online/de/markt/mercedes-gla/2018) | €19.150 | €19.393 | €16.723 | €19.516 | €19.765 | €19.279 | €16.696 | — | €22.945 | BE | — |
| [2017](https://newauto.online/de/markt/mercedes-gla/2017) | €15.035 | €15.989 | €16.053 | €19.557 | €20.228 | €17.725 | €16.764 | €17.684 | — | DE | — |
| [2016](https://newauto.online/de/markt/mercedes-gla/2016) | €16.840 | €15.501 | €13.873 | €17.128 | €16.145 | €15.291 | — | — | €20.695 | IT | €1.419 |
| [2015](https://newauto.online/de/markt/mercedes-gla/2015) | €14.470 | €14.370 | €11.864 | €14.352 | €12.459 | €14.607 | — | — | — | IT | €1.058 |
| [2014](https://newauto.online/de/markt/mercedes-gla/2014) | €13.235 | €14.618 | €13.054 | €16.149 | €17.171 | €14.518 | €11.470 | — | — | BE | — |

## Methodik

Gewichtete Mediane aus aggregierten Segmenten. Der Nettovorteil zieht geschätzte Routenkosten DE/PL→RO und 3% Risikoreserve, mindestens 500 €, ab. Orientierung, kein Angebot oder Steuerberatung.
