# Hyundai Kona: Preise in Rumänien, Deutschland und Niederlande

Eigene Marktstatistik für Hyundai Kona: Medianpreise nach Baujahr, Marktunterschiede und geschätzte Importkosten für Rumänien, Deutschland, Niederlande, Italien und Österreich.

Source: AutoMK27 — https://newauto.online/de/markt/hyundai-kona (updated 2026-10-29). 20653 observations. License: CC BY 4.0.

## Medianpreis nach Baujahr

Alle Beträge in EUR. Die Bruttodifferenz ist kein Gewinn; der AutoMK27-Index zieht Routenkosten und eine Risikoreserve ab.

| Baujahr | Rumänien | Deutschland | Niederlande | Italien | Österreich | Polen | Spanien | Frankreich | Belgien | Günstigster Markt | Geschätzter Nettovorteil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [2026](https://newauto.online/de/markt/hyundai-kona/2026) | €28.211 | €29.980 | €38.493 | €28.577 | €33.473 | €28.597 | €24.840 | €30.990 | €28.750 | ES | — |
| [2025](https://newauto.online/de/markt/hyundai-kona/2025) | €36.620 | €28.592 | €32.540 | €25.507 | €25.990 | — | €22.900 | — | €31.225 | ES | — |
| [2024](https://newauto.online/de/markt/hyundai-kona/2024) | — | €24.644 | €28.615 | €23.047 | €26.445 | €25.529 | €23.111 | €21.790 | €25.295 | FR | — |
| [2023](https://newauto.online/de/markt/hyundai-kona/2023) | €21.296 | €22.762 | €26.544 | €21.054 | €15.916 | €19.654 | — | €20.443 | €16.820 | AT | €4.043 |
| [2022](https://newauto.online/de/markt/hyundai-kona/2022) | €19.102 | €20.336 | €21.744 | €16.651 | €14.590 | €17.574 | €16.751 | €17.346 | €19.025 | AT | €3.175 |
| [2021](https://newauto.online/de/markt/hyundai-kona/2021) | €16.333 | €16.411 | €20.010 | €15.416 | €14.764 | €14.552 | €13.865 | €20.988 | €14.650 | ES | €-10 |
| [2020](https://newauto.online/de/markt/hyundai-kona/2020) | €12.040 | €15.609 | €20.927 | €15.017 | €16.438 | €16.007 | €16.051 | — | €10.575 | BE | — |
| [2019](https://newauto.online/de/markt/hyundai-kona/2019) | €13.913 | €13.984 | €16.837 | €11.999 | €21.716 | €12.741 | €12.322 | €11.365 | €11.566 | FR | — |
| [2018](https://newauto.online/de/markt/hyundai-kona/2018) | €14.170 | €12.443 | €12.193 | €11.522 | €9.490 | €12.037 | €11.380 | — | €10.720 | AT | — |
| [2017](https://newauto.online/de/markt/hyundai-kona/2017) | — | €13.403 | — | — | €10.740 | — | — | — | — | AT | — |

## Methodik

Gewichtete Mediane aus aggregierten Segmenten. Der Nettovorteil zieht geschätzte Routenkosten DE/PL→RO und 3% Risikoreserve, mindestens 500 €, ab. Orientierung, kein Angebot oder Steuerberatung.
