# Ford Puma: Preise in Rumänien, Deutschland und Italien

Eigene Marktstatistik für Ford Puma: Medianpreise nach Baujahr, Marktunterschiede und geschätzte Importkosten für Rumänien, Deutschland, Italien, Niederlande und Österreich.

Source: AutoMK27 — https://newauto.online/de/markt/ford-puma (updated 2026-10-29). 26770 observations. License: CC BY 4.0.

## Medianpreis nach Baujahr

Alle Beträge in EUR. Die Bruttodifferenz ist kein Gewinn; der AutoMK27-Index zieht Routenkosten und eine Risikoreserve ab.

| Baujahr | Rumänien | Deutschland | Italien | Niederlande | Österreich | Polen | Belgien | Frankreich | Spanien | Günstigster Markt | Geschätzter Nettovorteil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [2026](https://newauto.online/de/markt/ford-puma/2026) | €30.388 | €24.606 | €23.076 | €32.888 | €27.597 | — | — | €22.422 | — | FR | €5.749 |
| [2025](https://newauto.online/de/markt/ford-puma/2025) | — | €22.128 | €19.912 | €26.687 | €25.226 | — | €20.990 | — | — | IT | — |
| [2024](https://newauto.online/de/markt/ford-puma/2024) | €18.303 | €19.087 | €16.136 | €23.790 | €18.268 | €20.791 | €18.291 | €20.699 | €18.260 | IT | €619 |
| [2023](https://newauto.online/de/markt/ford-puma/2023) | €13.797 | €18.652 | €16.750 | €19.563 | €16.881 | €15.393 | €17.089 | €18.312 | €15.011 | ES | €-3.692 |
| [2022](https://newauto.online/de/markt/ford-puma/2022) | €13.815 | €17.787 | €15.718 | €17.074 | €15.985 | €15.558 | €15.539 | €15.990 | €17.050 | BE | €-3.582 |
| [2021](https://newauto.online/de/markt/ford-puma/2021) | €13.480 | €15.388 | €14.002 | €17.676 | €14.944 | €17.488 | €14.411 | €14.017 | €15.408 | IT | €-2.070 |
| [2020](https://newauto.online/de/markt/ford-puma/2020) | €12.142 | €14.685 | €13.806 | €17.053 | €14.086 | €14.191 | €13.990 | €13.454 | — | FR | €-3.356 |
| 2019 | — | — | — | — | — | €13.002 | — | — | — | PL | — |

## Methodik

Gewichtete Mediane aus aggregierten Segmenten. Der Nettovorteil zieht geschätzte Routenkosten DE/PL→RO und 3% Risikoreserve, mindestens 500 €, ab. Orientierung, kein Angebot oder Steuerberatung.
