# Ford Kuga: Preise in Rumänien, Deutschland und Italien

Eigene Marktstatistik für Ford Kuga: Medianpreise nach Baujahr, Marktunterschiede und geschätzte Importkosten für Rumänien, Deutschland, Italien, Niederlande und Österreich.

Source: AutoMK27 — https://newauto.online/de/markt/ford-kuga (updated 2026-10-29). 29485 observations. License: CC BY 4.0.

## Medianpreis nach Baujahr

Alle Beträge in EUR. Die Bruttodifferenz ist kein Gewinn; der AutoMK27-Index zieht Routenkosten und eine Risikoreserve ab.

| Baujahr | Rumänien | Deutschland | Italien | Niederlande | Österreich | Polen | Frankreich | Belgien | Spanien | Günstigster Markt | Geschätzter Nettovorteil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [2026](https://newauto.online/de/markt/ford-kuga/2026) | €28.151 | €41.323 | €37.819 | €42.056 | €38.232 | — | €36.744 | €29.979 | — | BE | — |
| [2025](https://newauto.online/de/markt/ford-kuga/2025) | €21.495 | €29.932 | €25.370 | €36.812 | €32.407 | — | €28.023 | — | — | IT | €-5.684 |
| [2024](https://newauto.online/de/markt/ford-kuga/2024) | €23.800 | €28.307 | €25.793 | €31.341 | €27.840 | — | €27.027 | €19.615 | €23.295 | BE | — |
| [2023](https://newauto.online/de/markt/ford-kuga/2023) | €19.582 | €21.724 | €22.267 | €24.997 | €22.110 | €21.444 | €25.242 | — | €15.905 | ES | €1.199 |
| [2022](https://newauto.online/de/markt/ford-kuga/2022) | €17.792 | €20.957 | €18.315 | €24.010 | €21.753 | €22.490 | — | €20.572 | €18.543 | IT | €-2.120 |
| [2021](https://newauto.online/de/markt/ford-kuga/2021) | €15.253 | €19.138 | €15.770 | €21.354 | €20.194 | — | €19.595 | €15.590 | — | BE | — |
| [2020](https://newauto.online/de/markt/ford-kuga/2020) | €18.592 | €17.570 | €15.782 | €20.420 | €18.905 | €18.814 | €15.994 | — | — | IT | €1.262 |
| [2019](https://newauto.online/de/markt/ford-kuga/2019) | €11.767 | €14.380 | €13.242 | €16.005 | €12.592 | €16.804 | — | €12.374 | — | BE | — |
| [2018](https://newauto.online/de/markt/ford-kuga/2018) | €13.542 | €13.482 | €13.553 | €12.757 | €14.269 | €12.864 | — | €10.100 | €13.644 | BE | — |
| [2017](https://newauto.online/de/markt/ford-kuga/2017) | €9.893 | €11.698 | €11.943 | €13.715 | €10.836 | €12.190 | — | €9.500 | — | BE | — |
| [2016](https://newauto.online/de/markt/ford-kuga/2016) | €9.442 | €8.813 | €11.095 | €8.028 | €8.763 | €12.593 | €14.582 | — | — | NL | €-444 |
| [2015](https://newauto.online/de/markt/ford-kuga/2015) | €9.224 | €7.839 | €8.387 | €7.990 | €8.700 | €9.402 | — | — | — | DE | €-225 |
| [2014](https://newauto.online/de/markt/ford-kuga/2014) | €8.976 | €8.505 | €7.651 | €9.678 | €12.017 | €8.508 | — | — | — | IT | €-223 |
| [2013](https://newauto.online/de/markt/ford-kuga/2013) | — | €6.844 | €9.909 | €7.874 | €8.132 | €8.537 | €7.938 | — | — | DE | — |
| [2012](https://newauto.online/de/markt/ford-kuga/2012) | — | €5.609 | €6.932 | — | €4.985 | €11.257 | — | — | — | AT | — |

## Methodik

Gewichtete Mediane aus aggregierten Segmenten. Der Nettovorteil zieht geschätzte Routenkosten DE/PL→RO und 3% Risikoreserve, mindestens 500 €, ab. Orientierung, kein Angebot oder Steuerberatung.
